account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów

Zoja Lux G2 (1050)
Powierzchnia użytkowa: | 139.5 m² |
Powierzchnia netto: | 211.6 m² |
Min. szer. i dł. działki: | 23.9 m x 17.3 m |
Ilość pokoi: | 6 |
Idealne dla: |
|
Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
419 318 zł |
4 590 zł
Pompa ciepła za dopłatą 500 PLN.
Masz pytania?
Zadzwoń
Połączenie domu z użytkowym poddaszem i części gospodarczej przy ściany bocznej to ekonomiczne rozwiązanie dla indywidualnych inwestorów w budownictwie mieszkaniowym. Takie są projekty domów małych i średnich: Zoja, Zofia i Helena z balkonem na ryzalicie w ścianie szczytowej. Wykorzystują miejsce pod dwuspadowym dachem nad całym budynkiem. Parter mieści pokój dzienny z jadalnią, kuchnię, łazienkę i przejście pod schodami do garażu i kotłowni. Projekt domu Zoja Lux G2 należy do największych w Rodzinie Zoi. Ma 4 duże pokoje na poddaszu i spiżarnię przy kuchni. Dwustanowiskowy garaż, tak jak w jeszcze nieco większej Zoi Luxor G2, zaznaczono w bryle osobnym obrysem i dachem. Obszerna przestrzeń pomieściła proste schody ze spocznikiem, który separuje główną sypialnię z łazienką oraz pralnię od reszty strefy nocnej. Niesymetryczny układ lukarny z obniżonym daszkiem od frontu i położenie kominka przy dodatkowym pokoju na parterze odróżnia Zoję od Zofii i Heleny. Zoje i Zofie mają łazienkę z oknem, przy sieni i bardziej zamkniętą kuchnię. Odwrócenie w nich biegów schodów przybliża przedsionek garażu do holu, który w projekcie domu Zoja Lux G2 jest najwygodniejszy.
Rzuty
Rzut: parter
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. pokój dzienny | 28.0 m2 | 28.0 m2 |
2. sypialnia | 12.0 m2 | 12.0 m2 |
3. kuchnia | 8.5 m2 | 8.5 m2 |
4. łazienka | 6.2 m2 | 6.2 m2 |
5. wiatrołap | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
6. hol | 2.4 m2 | 2.4 m2 |
7. spiżarka | 1.5 m2 | 1.5 m2 |
8. garaż | 33.5 m2 | |
9. schowek | 2.5 m2 | |
10. kotłownia | 5.3 m2 | |
11. klatka schodowa | 3.4 m2 | |
12. korytarz | 2.2 m2 | |
Razem | 61.9 m2 | 108.8 m2 |
Rzut: poddasze
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. sypialnia | 15.8 m2 | 19.4 m2 |
2. sypialnia | 13.8 m2 | 17.7 m2 |
3. sypialnia | 12.3 m2 | 16.3 m2 |
4. gabinet | 10.9 m2 | 12.6 m2 |
5. łazienka | 10.1 m2 | 11.8 m2 |
6. przedpokój | 5.7 m2 | 5.7 m2 |
7. łazienka | 4.5 m2 | 6.8 m2 |
8. garderoba | 4.4 m2 | 6.6 m2 |
9. schowek | 1.4 m2 | 2.4 m2 |
10. klatka schodowa | 3.4 m2 | |
Razem | 78.9 m2 | 102.7 m2 |
Informacje szczegółowe
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 286.6 m² |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 134.6 m² |
KUBATURA | 943.6 m³ |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.7 m |
POWIERZCHNIA DACHU | 243 m² |
EP | 69.78 kWh/(m² rok) |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1600 |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1900 |
POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 140 m² |
POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 59 m² |
POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 126 m² |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 15.9 m |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9.3 m |
WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
STROP | żelbetowy monolityczny |
TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
DOSTĘPNA WERSJA Z PALIWEM STAŁYM | Tak |
DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 30 cm beton komórkowy |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm beton komorkówy |
ELEWACJA | tynk cienkowarstwowy na siatce |
PODMURÓWKA | okładzina z kamienia dekoracyjnego RELIEF |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki o grubości 24 cm |
Szacunkowy koszt budowy
Koszt aktualny na: II kwartał 2022
CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 419 318 zł |
KOSZT INSTALACJI | 102 373 zł |
KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 286 704 zł |
KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 512 509 zł |
KOSZT SYSTEM ZLECONY | 706 022 zł |
Rodzina projektu
strona-glowna
Zoja Lux Solis
Dom z użytkowym poddaszem z kuchnią od strony ogrodu, garażem w bryle i 6 pokojami