WT 2024
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 90.7 m² |
| Powierzchnia netto: | 94 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 22.2 m x 17.1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
244 093 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 990 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 26.0 m2 | 26.0 m2 |
| 2. pokój | 14.8 m2 | 14.8 m2 |
| 3. pokój | 11.1 m2 | 11.1 m2 |
| 4. pokój | 9.8 m2 | 9.8 m2 |
| 5. kuchnia | 8.6 m2 | 8.6 m2 |
| 6. przedpokój | 6.9 m2 | 6.9 m2 |
| 7. łazienka | 5.8 m2 | 5.8 m2 |
| 8. hol | 3.7 m2 | 3.7 m2 |
| 9. kotłownia | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
| 10. sień | 2.5 m2 | 2.5 m2 |
| 11. wc | 1.5 m2 | 1.5 m2 |
| Razem | 94 m2 | 94 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 118.9 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 118.9 m² |
| KUBATURA | 598.6 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.5 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 182 m² |
| EP | 67.68 kWh/(m² rok) |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 14.2 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9.1 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| STROP | drewniany belkowy |
| TYP SCHODÓW | brak |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm bloczki silikatowe |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm bloczki silikatowe |
| ELEWACJA | tynk GREINPLAST na wełnie mineralnej |
| PODMURÓWKA | płytki klinkierowe |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki o grubości 24 cm |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 244 093 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 55 908 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 141 478 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 273 629 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 385 572 zł |
67.4 m2
3
1
0
68.9 m2
3
1
0
69.8 m2
3
1
0
71.4 m2
3
1
0
81.8 m2
4
1
0
85.8 m2
4
2
0
86.5 m2
4
2
0
90.7 m2
4
2
0
91.7 m2
4
2
0
140.6 m2
6
3
0
94.5 m2
4
2
0
94.5 m2
4
2
0
85.7 m2
4
2
0
85.7 m2
4
2
0
86.5 m2
4
2
0
86.5 m2
4
2
0
91.7 m2
4
2
0
91.7 m2
4
2
0
88.6 m2
4
1
0
88.6 m2
4
1
0
89.3 m2
4
2
0
89.3 m2
4
2
0
85.8 m2
4
2
0
85.8 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
1
0
92.9 m2
4
1
0
93.1 m2
4
2
0
93.1 m2
4
2
0
92.6 m2
4
2
0
92.6 m2
4
2
0
88.5 m2
4
1
0
88.5 m2
4
1
0
94.2 m2
4
2
0
94.2 m2
4
2
0
95.5 m2
4
2
0
95.5 m2
4
2
0
89 m2
4
1
0
89 m2
4
1
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
93.2 m2
4
2
0
93.2 m2
4
2
0
93.5 m2
4
2
0
93.5 m2
4
2
0
89.7 m2
4
2
0
89.7 m2
4
2
0