PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 103.8 m² |
| Powierzchnia netto: | 107.8 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 23.2 m x 18.1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 28.0° |
| Ilość pokoi: | 5 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
279 928 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 640 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 32.2 m2 | 32.2 m2 |
| 2. sypialnia | 12.5 m2 | 12.5 m2 |
| 3. pokój | 11.2 m2 | 11.2 m2 |
| 4. pokój | 10.0 m2 | 10.0 m2 |
| 5. pokój | 9.3 m2 | 9.3 m2 |
| 6. kuchnia | 8.0 m2 | 8.0 m2 |
| 7. hol | 7.9 m2 | 7.9 m2 |
| 8. łazienka | 6.4 m2 | 6.4 m2 |
| 9. wiatrołap | 4.5 m2 | 4.5 m2 |
| 10. kotłownia | 4.1 m2 | 4.1 m2 |
| 11. wc | 1.6 m2 | 1.6 m2 |
| Razem | 107.7 m2 | 107.7 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 156.8 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 135.8 m² |
| KUBATURA | 685 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.1 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 217 m² |
| EP | 94.62 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1800 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 15.2 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10.1 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | brak |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki o grubości 24 cm |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 279 928 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 64 116 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 162 248 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 313 800 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 442 177 zł |
99.3 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 640 zł
99.3 m2
5
2
0
99.2 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 640 zł
99.2 m2
5
2
0
99.2 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 640 zł
99.2 m2
5
2
0
106.8 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 352 zł
106.8 m2
5
2
0
106.8 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 352 zł
106.8 m2
5
2
0