WT 2024
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 86.5 m² |
| Powierzchnia netto: | 96.3 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 22.5 m x 17.1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
250 066 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 590 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 25.7 m2 | 25.7 m2 |
| 2. sypialnia | 13.4 m2 | 13.4 m2 |
| 3. sypialnia | 10.6 m2 | 10.6 m2 |
| 4. kotłownia | 9.8 m2 | 9.8 m2 |
| 5. kuchnia | 8.8 m2 | 8.8 m2 |
| 6. gabinet | 8.0 m2 | 8.0 m2 |
| 7. łazienka | 6.3 m2 | 6.3 m2 |
| 8. przedpokój | 5.9 m2 | 5.9 m2 |
| 9. hol | 3.8 m2 | 3.8 m2 |
| 10. wiatrołap | 2.5 m2 | 2.5 m2 |
| 11. wc | 1.5 m2 | 1.5 m2 |
| Razem | 96.3 m2 | 96.3 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 122.3 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 131.7 m² |
| KUBATURA | 625.8 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.6 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 186 m² |
| EP | 22.34 kWh/(m² rok) |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 132 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 42 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 58 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 14.5 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9.1 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| STROP | drewniany belkowy |
| TYP SCHODÓW | brak |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowa |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na paliwo stałe |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| ELEWACJA | tynki silikonowe, silikatowe, mineralne BOLIX |
| PODMURÓWKA | płytki klinkierowe ręcznie formowane - model - Rinko Falls firmy KMK-KLINKIER |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki o grubości 24 cm |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 250 066 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 57 276 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 144 940 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 280 324 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 395 006 zł |
67.4 m2
3
1
0
68.9 m2
3
1
0
69.8 m2
3
1
0
71.4 m2
3
1
0
81.8 m2
4
1
0
85.8 m2
4
2
0
86.5 m2
4
2
0
90.7 m2
4
2
0
91.7 m2
4
2
0
140.6 m2
6
3
0
85.7 m2
4
2
0
85.7 m2
4
2
0
81.8 m2
4
1
0
81.8 m2
4
1
0
90.7 m2
4
2
0
90.7 m2
4
2
0
88.6 m2
4
1
0
88.6 m2
4
1
0
89.3 m2
4
2
0
89.3 m2
4
2
0
85.8 m2
4
2
0
85.8 m2
4
2
0
88.5 m2
4
1
0
88.5 m2
4
1
0
89 m2
4
1
0
89 m2
4
1
0
89.7 m2
4
2
0
89.7 m2
4
2
0