account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów

Zofia Rex (1114)
Powierzchnia użytkowa: | 122.7 m² |
Powierzchnia netto: | 169.9 m² |
Min. szer. i dł. działki: | 20.7 m x 16.9 m |
Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
Ilość pokoi: | 6 |
Idealne dla: |
|
Koszt budowy:
na II kwartał 2021 |
314 759 zł |
3 690 zł
Masz pytania?
Zadzwoń
Parterowy dom z użytkowym poddaszem, zwykle z częścią gospodarczą przy ściany bocznej to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla inwestorów indywidualnych w budownictwie mieszkaniowym. Takie są projekty domów małych i średnich: Zoja, Zofia i Helena z charakterystycznym balkonem na ryzalicie w ścianie szczytowej. Wszystkie wykorzystują przestrzeń pod dwuspadowym dachem nad obiema częściami budynku, gdzie rozlokowano strefę nocną. Oddzielono w niej różnicą poziomów główną sypialnię z własną łazienką. Na parterze jest pokój dzienny z jadalnią, kuchnia, łazienka oraz przejście pod schodami do garażu i kotłowni. Projekt domu Zofia Rex, będąc średnim w Rodzinie Zofii, oferuje 4 sypialnie na poddaszu, dodatkowy pokój przy salonie oraz spiżarnię przy kuchni. Projekty z tej rodziny mają zwarty obrys części mieszkalnej i garażowej oraz wspólny dach. Symetryczny rysunek lukarny z balkonem nad wejściem od frontu i ogrodu oraz umiejscowienie kominka przy kuchni odróżnia je od projektów z Rodziny Zoi, a łączy z Heleną. W stosunku do Rodziny Heleny, Zoje i Zofie mają odwrócone biegi klatki schodowej, a zamiast garderoby przy sieni oferują większą łazienkę z oknem.
Rzuty
Rzut: parter
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. pokój dzienny | 23.9 m2 | 23.9 m2 |
2. pokój | 9.8 m2 | 9.8 m2 |
3. kuchnia | 6.6 m2 | 6.6 m2 |
4. hol | 5.0 m2 | 5.0 m2 |
5. łazienka | 4.9 m2 | 4.9 m2 |
6. sień | 3.2 m2 | 3.2 m2 |
7. korytarz | 2.0 m2 | 2.0 m2 |
8. garderoba | 1.2 m2 | 1.2 m2 |
9. schowek | 2.2 m2 | |
10. klatka schodowa | 3.1 m2 | |
11. garaż | 18.9 m2 | |
12. kotłownia | 6.0 m2 | |
Razem | 56.6 m2 | 86.8 m2 |
Rzut: poddasze
Informacje szczegółowe
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 231.1 m² |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 109.2 m² |
KUBATURA | 733 m³ |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.6 m |
POWIERZCHNIA DACHU | 204 m² |
EP | 62.26 kWh/(m² rok) |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1600 |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 132 m² |
POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 66 m² |
POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 99 m² |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 12.7 m |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 8.9 m |
WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | bloczki YTONG gr. 24cm + docieplenie płyty FASROCK MAX gr. 15cm |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE | konstrukcyjne: bloczki SILKA gr. 24cm; działowe: bloczki YTONG INTERIO gr. 11,5cm |
IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | FASROCK MAX gr. 15 cm |
STROP | żelbetowy monolityczny |
TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
POKRYCIE DACHOWE | dachówka cementowa firmy BRAAS |
TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
SYSTEM KOMINOWY | firmy SCHIEDEL wykończony płytką/cegłą klinkierową ręcznie formowaną - model - Nedsted DF firmy KMK-KLINKIER |
ELEWACJA | tynki silikonowe, silikatowe, mineralne BOLIX |
INSTALACJE RTV I SAT | Instalacja RTV i SAT firmy GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. |
IZOLACJA TERMICZNA PODŁÓG | płyty PIR f. Górstal |
IZOLACJA TERMICZNA STROPU | płyty izolacyjne termPIR AL f.GÓR-STAL (www.gor-stal.pl) dach płyty izolacyjne termPIR AL f.GÓR-STAL |
OKNA | firmy OKNOPLAST |
OKNA DACHOWE | VELUX GGL M10 |
PODMURÓWKA | płytki klinkierowe ręcznie formowane - model - Nedsted DF firmy KMK-KLINKIER |
ROLETY | system CleverBox firmy BECLEVER |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | bloczki YTONG INTERIO gr. 11,5 cm |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki o grubości 24 cm |
Szacunkowy koszt budowy
Koszt aktualny na: II kwartał 2021
CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 314 759 zł |
KOSZT INSTALACJI | 76 426 zł |
KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 213 485 zł |
KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 381 096 zł |
KOSZT SYSTEM ZLECONY | 525 633 zł |
Rodzina projektu