AIRFRYER GRATIS
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 141.4 m² |
| Powierzchnia netto: | 191.3 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 20.7 m x 16.6 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
379 090 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5 090 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 29.8 m2 | 29.8 m2 |
| 2. sypialnia | 11.7 m2 | 11.7 m2 |
| 3. kuchnia | 7.1 m2 | 7.1 m2 |
| 4. hol | 5.8 m2 | 5.8 m2 |
| 5. łazienka | 4.4 m2 | 4.4 m2 |
| 6. sień | 4.4 m2 | 4.4 m2 |
| 7. spiżarka | 1.1 m2 | 1.1 m2 |
| 8. korytarz | 2.0 m2 | |
| 9. klatka schodowa | 3.1 m2 | |
| 10. garaż | 19.1 m2 | |
| 11. schowek | 2.2 m2 | |
| 12. kotłownia | 6.9 m2 | |
| Razem | 64.3 m2 | 97.6 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 258.2 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 121.3 m² |
| KUBATURA | 840.5 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.8 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 213 m² |
| EP | 59.52 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1600 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 134 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 66 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 102 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 13.6 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9.2 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| ELEWACJA | tynki silikonowe, silikatowe oraz tynki mineralne BOLIX |
| PODMURÓWKA | płytki klinkierowe ręcznie formowane - model Grena Multi DF firmy KMK-KLINKIER |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 379 090 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 92 552 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 259 199 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 463 341 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 638 289 zł |
105.6 m2
5
3
1
110.2 m2
5
3
1
113.5 m2
6
3
1
114.4 m2
6
3
1
115.1 m2
6
3
1
117 m2
6
3
2
122.7 m2
6
3
1
129.9 m2
6
2
2
132.9 m2
6
3
1
135.3 m2
6
3
1
137 m2
6
3
1
141.4 m2
6
3
1
150.4 m2
6
3
1
154.8 m2
6
3
2
146.2 m2
6
2
1
146.2 m2
6
2
1
144 m2
6
3
1
144 m2
6
3
1
143.7 m2
6
2
1
143.7 m2
6
2
1
141.9 m2
6
2
1
141.9 m2
6
2
1
140.8 m2
6
2
1
140.8 m2
6
2
1
136.6 m2
6
2
1
136.6 m2
6
2
1
140.7 m2
6
2
1
140.7 m2
6
2
1
142.4 m2
6
2
1
142.4 m2
6
2
1
142.1 m2
6
3
1
142.1 m2
6
3
1
142.6 m2
6
2
1
142.6 m2
6
2
1
144.3 m2
6
2
1
144.3 m2
6
2
1
145 m2
6
2
1
145 m2
6
2
1
141.3 m2
6
3
1
141.3 m2
6
3
1
143.4 m2
6
2
1
143.4 m2
6
2
1
138.8 m2
6
2
1
138.8 m2
6
2
1
137 m2
6
3
1
137 m2
6
3
1
136.5 m2
6
3
1
136.5 m2
6
3
1
138.1 m2
6
2
1
138.1 m2
6
2
1
141.1 m2
6
3
1
141.1 m2
6
3
1
138.6 m2
6
2
1
138.6 m2
6
2
1
140.2 m2
6
3
1
140.2 m2
6
3
1
143.2 m2
6
2
1
143.2 m2
6
2
1
145.4 m2
6
3
1
145.4 m2
6
3
1
138.5 m2
6
2
1
138.5 m2
6
2
1
140.6 m2
6
3
1
140.6 m2
6
3
1