strona-glowna
Projekt domu Zofia Prima
105.6 m2
5
3
1
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 113.5 m² |
| Powierzchnia netto: | 159 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 20 m x 16.9 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
315 083 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 090 zł
Projekt domu Zofia Mini w sposób wyważony realizuje wszystkie, najczęściej formułowane, oczekiwania inwestora chcącego wybudować niewielki dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem. Sylwetka Zofii jest prosta i ekonomiczna, bo pod jednym dachem, zamyka zarówno część mieszkalną, jak i garaż z kotłownią. Stosunkowo energooszczędna bryła mieści strefę dzienną z dodatkowym pokojem na parterze i cztery sypialnie na poddaszu. Układ kuchni przewiduje jej wyraźne oddzielenie od salonu ścianą z kominkiem. Dwie łazienki zapewniają komfort piątce domowników. Proponowane detale architektoniczne: opaski okienne, lukarny w dachu oraz dekoracyjny charakter balkonów podkreślają tradycyjny wizerunek stylistyczny domu. Charakterystycznym elementem budynku jest ryzalit z jadalnią w ścianie bocznej i lukarna z balkonem nad wejściem głównym.
Projekty domów z rodziny Zofii oferują różne powierzchnie, warianty funkcjonalne i sugestie stylistyczne na bazie podstawowego układu Zofii.
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 21.4 m2 | 21.4 m2 |
| 2. pokój | 8.7 m2 | 8.7 m2 |
| 3. kuchnia | 6.6 m2 | 6.6 m2 |
| 4. łazienka | 4.9 m2 | 4.9 m2 |
| 5. hol | 4.0 m2 | 4.0 m2 |
| 6. sień | 3.7 m2 | 3.7 m2 |
| 7. schowek | 2.2 m2 | |
| 8. kotłownia | 6.1 m2 | |
| 9. garaż | 18.9 m2 | |
| 10. klatka schodowa | 3.1 m2 | |
| 11. korytarz | 1.9 m2 | |
| Razem | 49.3 m2 | 81.5 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 221.7 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 103 m² |
| KUBATURA | 770.4 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.7 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 193 m² |
| EP | 41.5 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1600 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 150 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 67 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 81 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 12 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 8.9 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | Austrotherm |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z PALIWEM STAŁYM | Tak |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| DOSTĘPNA WERSJA Z ANEKSEM NA WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ HEATPEX | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna, alternatywnie mechaniczna Heatpex Aria |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy SOLBET Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy SOLBET Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy SOLBET Optimal |
| WENTYLACJA | grawitacyjna, alternatywnie mechaniczna Heatpex Aria |
| OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | EKO-BIO |
| BRAMA GARAŻOWA | Hörmann |
| DRZWI WEWNĘTRZNE | Hörmann |
| DRZWI ZEWNĘTRZNE | Hörmann |
| ELEWACJA | tynki silikonowe, silikatowe oraz tynki mineralne BOLIX |
| INSTALACJE RTV I SAT | TELKOM -TELMOR |
| IZOLACJA TERMICZNA STROPU | Austrotherm, alternatywnie zalecamy płyty PIR firmy Gór-Stal. |
| KOCIOŁ | Kostrzewa |
| PODMURÓWKA | płytki klinkierowe ręcznie formowane - model - Markes DF firmy KMK-KLINKIER |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm |
| KONSTRUKCJA STROPU | Vector firmy Konbet Poznań |
| ZMIĘKCZACZ WODY | KLARSAN |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 315 083 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 76 925 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 215 435 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 385 109 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 530 517 zł |
105.6 m2
5
3
1
110.2 m2
5
3
1
113.5 m2
6
3
1
114.4 m2
6
3
1
115.1 m2
6
3
1
117 m2
6
3
2
122.7 m2
6
3
1
129.9 m2
6
2
2
132.9 m2
6
3
1
135.3 m2
6
3
1
137 m2
6
3
1
141.4 m2
6
3
1
150.4 m2
6
3
1
154.8 m2
6
3
2
112.1 m2
6
3
1
112.1 m2
6
3
1
115.7 m2
6
2
1
115.7 m2
6
2
1
117.3 m2
6
3
1
117.3 m2
6
3
1
117.1 m2
6
2
1
117.1 m2
6
2
1
113.5 m2
6
3
1
113.5 m2
6
3
1
115.1 m2
6
3
1
115.1 m2
6
3
1
114.4 m2
6
3
1
114.4 m2
6
3
1
117.6 m2
6
2
1
117.6 m2
6
2
1
111.3 m2
6
3
1
111.3 m2
6
3
1
114.5 m2
6
3
1
114.5 m2
6
3
1
114.7 m2
6
3
1
114.7 m2
6
3
1
114.2 m2
6
3
1
114.2 m2
6
3
1
117.2 m2
6
2
1
117.2 m2
6
2
1
114 m2
6
2
1
114 m2
6
2
1