Projekt domu Smyk-2
88.5 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
88.5 m2
4
2
1
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 88.2 m² |
| Powierzchnia netto: | 123.7 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 19 m x 18.4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
243 149 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 177.8 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 86.7 m² |
| KUBATURA | 525 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.1 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 156 m² |
| EP | 67.35 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1300 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1400 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 11 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 8.4 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ELEWACJA | tynki silikonowe, silikatowe oraz mineralne BOLIX, częściowo płytki klinkierowe ręcznie formowane - model Yellowstone Herbruik DF firmy KMK-KLINKIER |
| PODMURÓWKA | płytki klinkierowe ręcznie formowane - model Markes DF firmy KMK-KLINKIER |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm i 18 cm |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 243 149 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 59 363 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 166 251 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 297 188 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 409 399 zł |
88.5 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
88.5 m2
4
2
1
88.4 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
88.4 m2
4
2
1
91.6 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 440 zł
91.6 m2
4
2
1
83.2 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
83.2 m2
4
2
1
89 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
89 m2
4
2
1
92.1 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
92.1 m2
4
2
1
88.4 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
88.4 m2
4
2
1
90.3 m2
4
3
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
90.3 m2
4
3
1
92 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
92 m2
4
2
1
84.2 m2
4
3
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
84.2 m2
4
3
1