account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów

Zoja Hera (1183)
Powierzchnia użytkowa: | 153 m² |
Powierzchnia netto: | 204.3 m² |
Min. szer. i dł. działki: | 21.7 m x 19 m |
Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
Ilość pokoi: | 6 |
Idealne dla: |
|
Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
404 852 zł |
3 990 zł
Pompa ciepła za dopłatą 500 PLN.
Masz pytania?
Zadzwoń
Parterowy dom z użytkowym poddaszem i z częścią gospodarczą przy ściany bocznej to ekonomiczne rozwiązanie dla indywidualnych inwestorów w budownictwie mieszkaniowym. Takie są projekty domów małych i średnich: Zoja, Zofia i Helena z balkonem na ryzalicie w ścianie szczytowej. Wykorzystują miejsce pod dwuspadowym dachem nad całym budynkiem, proponując cały wachlarz rozmiarów i różnych rozwiązań funkcjonalnych. Parter mieści otwarty pokój dzienny z jadalnią, kuchnię oraz przejście pod schodami do garażu i kotłowni. Projekt domu Zoja Hera jest największy w Rodzinie Zoi, a wszystkie pomieszczenia najobszerniejsze. Tak, jak w innych wariantach z pojedynczym garażem, część gospodarcza i mieszkalna mają bardzo zwarty rzut i wspólny dach. Znajdują się pod nim cztery duże sypialnie i obszerna łazienka z możliwością wydzielenia pralni. Projekt domu Zoja Hera, poza rozmiarami wyróżnia w rodzinie zaakcentowanie frontu kolumnowym podcieniem. Razem z sienią, schodami i pokojem przy salonie powiększonym ryzalitem wpisano go w osobny trakt konstrukcyjny. Widoczny on jest w układzie poddasza i podkreślony lukarnami po obu stronach kalenicy.
Rzuty
Rzut: parter
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. pokój dzienny | 31.2 m2 | 31.2 m2 |
2. pokój | 13.2 m2 | 13.2 m2 |
3. kuchnia | 8.7 m2 | 8.7 m2 |
4. hol | 7.5 m2 | 7.5 m2 |
5. łazienka | 3.5 m2 | 3.5 m2 |
6. sień | 3.1 m2 | 3.1 m2 |
7. klatka schodowa | 3.1 m2 | |
8. kotłownia | 7.3 m2 | |
9. korytarz | 2.4 m2 | |
10. garaż | 19.5 m2 | |
11. schowek | 2.8 m2 | |
Razem | 67.2 m2 | 102.3 m2 |
Rzut: poddasze
Informacje szczegółowe
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 269.3 m² |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 130.4 m² |
KUBATURA | 820 m³ |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.8 m |
POWIERZCHNIA DACHU | 231 m² |
EP | 56.62 kWh/(m² rok) |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1700 |
POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 147 m² |
POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 71 m² |
POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 32 m² |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 13.7 m |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 11 m |
WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
STROP | żelbetowy monolityczny |
TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
ELEWACJA | tynki silikonowe, silikatowe oraz mineralne BOLIX, częściowo pod oknami płytki klinkierowe ręcznie formowane - model Basstad DF firmy KMK-KLINKIER |
PODMURÓWKA | płytki klinkierowe ręcznie formowane - model Basstad DF firmy KMK-KLINKIER |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm |
Szacunkowy koszt budowy
Koszt aktualny na: II kwartał 2022
CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 404 852 zł |
KOSZT INSTALACJI | 98 841 zł |
KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 276 813 zł |
KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 494 828 zł |
KOSZT SYSTEM ZLECONY | 681 665 zł |
Rodzina projektu
strona-glowna
Zoja Lux Solis
Dom z użytkowym poddaszem z kuchnią od strony ogrodu, garażem w bryle i 6 pokojami