strona-glowna
Projekt domu Prymulka
102.2 m2
4
2
0
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 103 m² |
| Powierzchnia netto: | 134.6 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 18.9 m x 17 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
266 730 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 390 zł
Na parterze zaprojektowano centralnie zlokalizowany hol dostępny z sieni. Z holu dostępny jest pokój dzienny otwarty przestrzennie na jadalnię, kuchnia, w.c. i kotłownia. Pod schodami prowadzącymi na poddasze mieści się niewielki schowek. Na poddaszu zaprojektowano 3 pokoje sypialne, garderobę i dużą łazienkę. Bryłę budynku stanowi prostopadłościan rozbudowany przez wysunięcie pokoju dziennego i podcień wejściowy. Całość nakryta została dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 45°. Budynek posiada podcień wyjścia na taras. Prosta bryła domu wzbogacona została balkonem i dwoma lukarnami.
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 202.2 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 91 m² |
| KUBATURA | 539.7 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.1 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 164 m² |
| EP | 69.58 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1500 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 10.9 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 8.9 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| ELEWACJA | tynk cienkowarstwowy |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 266 730 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 65 120 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 182 374 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 326 010 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 449 105 zł |
102.2 m2
4
2
0
103 m2
4
2
0
101.2 m2
4
2
0
101.2 m2
4
2
0
102.2 m2
4
2
0
102.2 m2
4
2
0
98.5 m2
4
2
0
98.5 m2
4
2
0
99.2 m2
4
3
0
99.2 m2
4
3
0
103.8 m2
4
2
0
103.8 m2
4
2
0
99.1 m2
4
2
0
99.1 m2
4
2
0
102.4 m2
4
2
0
102.4 m2
4
2
0
106.1 m2
4
2
0
106.1 m2
4
2
0