WT 2024
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 91.7 m² |
| Powierzchnia netto: | 96.3 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 20.2 m x 19.4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
250 170 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 390 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 27.9 m2 | 27.9 m2 |
| 2. sypialnia | 15.5 m2 | 15.5 m2 |
| 3. pokój | 11.0 m2 | 11.0 m2 |
| 4. pokój | 10.8 m2 | 10.8 m2 |
| 5. hol | 9.9 m2 | 9.9 m2 |
| 6. kuchnia | 8.0 m2 | 8.0 m2 |
| 7. łazienka | 4.9 m2 | 4.9 m2 |
| 8. kotłownia | 4.7 m2 | 4.7 m2 |
| 9. wiatrołap | 2.9 m2 | 2.9 m2 |
| 10. wc | 1.6 m2 | 1.6 m2 |
| Razem | 97.2 m2 | 97.2 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 158.4 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 121.1 m² |
| KUBATURA | 609.6 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.6 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 190 m² |
| EP | 67.85 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1800 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1600 |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 125 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 10 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 57 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 14.2 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9.4 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| STROP | drewniany belkowy |
| TYP SCHODÓW | brak |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ELEWACJA | tynki silikonowe, silikatowe oraz tynki mineralne BOLIX, częściowo przed wejściem kamień elewacyjny sirmy STEGU - seria Mexicana |
| PODMURÓWKA | wykończenie kamień elewacyjny firmy STEGU - seria Mexicana |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 250 170 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 57 300 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 145 000 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 280 441 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 395 170 zł |
67.4 m2
3
1
0
68.9 m2
3
1
0
69.8 m2
3
1
0
71.4 m2
3
1
0
81.8 m2
4
1
0
85.8 m2
4
2
0
86.5 m2
4
2
0
90.7 m2
4
2
0
91.7 m2
4
2
0
140.6 m2
6
3
0
94.5 m2
4
2
0
94.5 m2
4
2
0
90.7 m2
4
2
0
90.7 m2
4
2
0
88.6 m2
4
1
0
88.6 m2
4
1
0
96.6 m2
4
2
0
96.6 m2
4
2
0
89.3 m2
4
2
0
89.3 m2
4
2
0
95.8 m2
4
2
0
95.8 m2
4
2
0
96 m2
4
2
0
96 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
1
0
92.9 m2
4
1
0
93.1 m2
4
2
0
93.1 m2
4
2
0
92.6 m2
4
2
0
92.6 m2
4
2
0
88.5 m2
4
1
0
88.5 m2
4
1
0
94.2 m2
4
2
0
94.2 m2
4
2
0
95.5 m2
4
2
0
95.5 m2
4
2
0
89 m2
4
1
0
89 m2
4
1
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
93.2 m2
4
2
0
93.2 m2
4
2
0
93.5 m2
4
2
0
93.5 m2
4
2
0
89.7 m2
4
2
0
89.7 m2
4
2
0