PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 138.2 m² |
| Powierzchnia netto: | 185.2 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 20.9 m x 18.3 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
367 002 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 740 zł
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 298.1 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 120 m² |
| KUBATURA | 670 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.6 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 219 m² |
| EP | 68.4 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1400 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 12.9 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10.3 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana mieszana |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ELEWACJA | tynki silikonowe, silikatowe oraz tynki mineralne BOLIX, częściowo kamień elewacyjny firmy STEGU - seria Mexicana |
| PODMURÓWKA | wykończenie kamień elewacyjny firmy STEGU - seria Mexicana |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 367 002 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 89 601 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 250 934 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 448 567 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 617 936 zł |
136.9 m2
6
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 340 zł
136.9 m2
6
2
0
138.4 m2
6
3
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
138.4 m2
6
3
0
139.6 m2
6
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
139.6 m2
6
2
0
140.6 m2
6
3
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
140.6 m2
6
3
0
139.4 m2
6
3
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 340 zł
139.4 m2
6
3
0