Brak produktów
Projekt domu Turkus (1254)
| Powierzchnia użytkowa: | 154.9 m² |
| Powierzchnia netto: | 229.8 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 24.5 m x 18.7 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
402 086 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 340 zł
Masz pytania?
Zadzwoń
Rzuty
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 24.8 m2 | 24.8 m2 |
| 2. pokój | 12.6 m2 | 12.6 m2 |
| 3. hol | 8.6 m2 | 8.6 m2 |
| 4. jadalnia | 8.3 m2 | 8.3 m2 |
| 5. kuchnia | 7.5 m2 | 7.5 m2 |
| 6. łazienka | 3.6 m2 | 3.6 m2 |
| 7. sień | 3.6 m2 | 3.6 m2 |
| 8. garaż | 33.9 m2 | |
| 9. kotłownia | 5.2 m2 | |
| 10. klatka schodowa | 3.6 m2 | |
| 11. schowek | 2.6 m2 | |
| 12. korytarz | 1.9 m2 | |
| Razem | 69 m2 | 116.2 m2 |
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój | 15.3 m2 | 20.7 m2 |
| 2. sypialnia | 15.1 m2 | 18.7 m2 |
| 3. pokój | 15.0 m2 | 20.6 m2 |
| 4. pokój | 13.4 m2 | 15.6 m2 |
| 5. łazienka | 10.7 m2 | 12.1 m2 |
| 6. przedpokój | 5.8 m2 | 5.8 m2 |
| 7. łazienka | 4.9 m2 | 7.4 m2 |
| 8. garderoba | 4.2 m2 | 6.3 m2 |
| 9. garderoba | 1.7 m2 | 3.0 m2 |
| 10. klatka schodowa | 3.6 m2 | |
| Razem | 86.1 m2 | 113.8 m2 |
Informacje szczegółowe
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 301 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 142.5 m² |
| KUBATURA | 902.7 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.8 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 257 m² |
| EP | 61.77 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1200 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 165 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 54 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 105 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 16.5 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10.6 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| DOSTĘPNA WERSJA Z PALIWEM STAŁYM | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | Austrotherm |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ELEWACJA | tynki silikonowe, silikatowe oraz tynki mineralne BOLIX, częściowo płytki cegłopodobne firmy STEGU - seria Country |
| IZOLACJA TERMICZNA PODŁÓG | płyty PIR f. Górstal |
| IZOLACJA TERMICZNA STROPU | Austrotherm |
| PODMURÓWKA | wykończenie płytki cegłopodobne firmy STEGU - seria Country |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 402 086 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 107 425 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 338 774 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 534 347 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 740 860 zł |
| Pobierz kosztorys uproszczony (plik PDF) | |
Realizacje
Rodzina projektu
strona-glowna
Projekt domu Turkus Rex
168.8 m2
6
3
2
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
Podobne projekty
Projekt domu Celesta Rex G2
153.2 m2
6
2
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
153.2 m2
6
2
2
Projekt domu Jelonek As G2
152.3 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 340 zł
152.3 m2
6
3
2
Projekt domu Laura
152.9 m2
6
2
2
152.9 m2
6
2
2
Projekt domu Zoja Luxor G2
150.4 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
150.4 m2
6
3
2
Projekt domu Zofia Portyk G2
154.8 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
154.8 m2
6
3
2
Projekt domu Hermes
157.1 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
157.1 m2
6
3
2
Projekt domu Zenon
154.2 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
154.2 m2
6
3
2
Projekt domu Karina
154.8 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
154.8 m2
6
3
2
Projekt domu Celesta Hera G2
158.8 m2
6
2
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
158.8 m2
6
2
2
Projekt domu Hortensja Atu
157.4 m2
6
4
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
157.4 m2
6
4
2
Projekt domu Alodia
158.1 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 940 zł
158.1 m2
6
3
2
Projekt domu Wanda
155.4 m2
6
4
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
155.4 m2
6
4
2
Projekt domu Lazuryt As
159.3 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
159.3 m2
6
3
2
Projekt domu Agaton Polo
154.4 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
154.4 m2
6
3
2
Projekt domu Agaton Polo Oze
155 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 940 zł
155 m2
6
3
2






