WT 2024
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 88.6 m² |
| Powierzchnia netto: | 92.1 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 20.5 m x 17.7 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
239 160 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 990 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 27.8 m2 | 27.8 m2 |
| 2. sypialnia | 11.5 m2 | 11.5 m2 |
| 3. pokój | 10.7 m2 | 10.7 m2 |
| 4. pokój | 9.8 m2 | 9.8 m2 |
| 5. przedpokój | 9.7 m2 | 9.7 m2 |
| 6. kuchnia | 7.5 m2 | 7.5 m2 |
| 7. sień | 4.7 m2 | 4.7 m2 |
| 8. łazienka | 4.7 m2 | 4.7 m2 |
| 9. spiżarka | 2.3 m2 | 2.3 m2 |
| 10. kotłownia | 3.7 m2 | |
| Razem | 88.7 m2 | 92.4 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 119 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 119 m² |
| KUBATURA | 585 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.8 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 174 m² |
| EP | 65.84 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1600 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.2300 |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 136 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 14 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 84 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 12.5 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9.7 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | Austrotherm |
| STROP | Vector firmy Konbet Poznań |
| TYP SCHODÓW | brak |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 30 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm beton komórkowy |
| ELEWACJA | tynki mineralne, silikonowe, akrylowe lub mozaikowe, częściowo płytki cegłopodobne |
| IZOLACJA TERMICZNA STROPU | Austrotherm |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 239 160 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 54 778 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 138 619 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 268 098 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 377 778 zł |
85.7 m2
4
2
0
85.7 m2
4
2
0
90.7 m2
4
2
0
90.7 m2
4
2
0
86.5 m2
4
2
0
86.5 m2
4
2
0
91.7 m2
4
2
0
91.7 m2
4
2
0
89.3 m2
4
2
0
89.3 m2
4
2
0
85.8 m2
4
2
0
85.8 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
1
0
92.9 m2
4
1
0
93.1 m2
4
2
0
93.1 m2
4
2
0
92.6 m2
4
2
0
92.6 m2
4
2
0
88.5 m2
4
1
0
88.5 m2
4
1
0
89 m2
4
1
0
89 m2
4
1
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
93.2 m2
4
2
0
93.2 m2
4
2
0
93.5 m2
4
2
0
93.5 m2
4
2
0
89.7 m2
4
2
0
89.7 m2
4
2
0