AIRFRYER GRATIS
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 140.2 m² |
| Powierzchnia netto: | 192.1 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 22.7 m x 19.3 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
380 675 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 690 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 32.0 m2 | 32.0 m2 |
| 2. garaż | 21.5 m2 | 21.5 m2 |
| 3. pokój | 12.7 m2 | 12.7 m2 |
| 4. kuchnia | 8.1 m2 | 8.1 m2 |
| 5. hol | 7.4 m2 | 7.4 m2 |
| 6. kotłownia | 6.8 m2 | 6.8 m2 |
| 7. łazienka | 3.1 m2 | 3.1 m2 |
| 8. klatka schodowa | 2.9 m2 | 2.9 m2 |
| 9. sień | 2.8 m2 | 2.8 m2 |
| 10. schowek | 1.7 m2 | 1.7 m2 |
| Razem | 99 m2 | 99 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 283.9 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 125.4 m² |
| KUBATURA | 780.4 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.8 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 228 m² |
| EP | 57.16 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1500 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.2000 |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 152 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 38 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 125 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 14.6 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9.3 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| STROP | Dennert |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ELEWACJA | tynk akrylowy lub mozaikowy firmy SICHER BAUTECHNIK |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej |
| TYNKI WEWNĘTRZNE | tynki cementowo wapienne lub gipsowe, gładź gipsowa SICHER BAUTECHNIK |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 380 675 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 92 939 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 260 283 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 465 279 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 640 959 zł |
113.5 m2
6
3
1
122 m2
5
2
0
124.8 m2
6
3
1
140.2 m2
6
3
1
140.9 m2
6
3
1
144 m2
6
3
1
144 m2
6
3
1
143.7 m2
6
2
1
143.7 m2
6
2
1
141.9 m2
6
2
1
141.9 m2
6
2
1
140.8 m2
6
2
1
140.8 m2
6
2
1
136.6 m2
6
2
1
136.6 m2
6
2
1
140.7 m2
6
2
1
140.7 m2
6
2
1
142.4 m2
6
2
1
142.4 m2
6
2
1
142.1 m2
6
3
1
142.1 m2
6
3
1
142.6 m2
6
2
1
142.6 m2
6
2
1
144.3 m2
6
2
1
144.3 m2
6
2
1
145 m2
6
2
1
145 m2
6
2
1
141.3 m2
6
3
1
141.3 m2
6
3
1
143.4 m2
6
2
1
143.4 m2
6
2
1
138.8 m2
6
2
1
138.8 m2
6
2
1
141.4 m2
6
3
1
141.4 m2
6
3
1
137 m2
6
3
1
137 m2
6
3
1
135.6 m2
6
2
1
135.6 m2
6
2
1
136.5 m2
6
3
1
136.5 m2
6
3
1
138.1 m2
6
2
1
138.1 m2
6
2
1
141.1 m2
6
3
1
141.1 m2
6
3
1
135.2 m2
6
3
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
135.2 m2
6
3
1
136 m2
6
3
1
136 m2
6
3
1
135.3 m2
6
3
1
135.3 m2
6
3
1
138.6 m2
6
2
1
138.6 m2
6
2
1
143.2 m2
6
2
1
143.2 m2
6
2
1
138.5 m2
6
2
1
138.5 m2
6
2
1
140.6 m2
6
3
1
140.6 m2
6
3
1