PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 141.5 m² |
| Powierzchnia netto: | 185 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 27 m x 26.3 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 37.0° |
| Ilość pokoi: | 5 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
480 423 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 940 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 32.3 m2 | 32.3 m2 |
| 2. sypialnia | 14.3 m2 | 14.3 m2 |
| 3. pokój | 12.3 m2 | 12.3 m2 |
| 4. pokój | 12.1 m2 | 12.1 m2 |
| 5. kuchnia | 11.9 m2 | 11.9 m2 |
| 6. gabinet | 10.3 m2 | 10.3 m2 |
| 7. jadalnia | 8.3 m2 | 8.3 m2 |
| 8. hol | 8.0 m2 | 8.0 m2 |
| 9. przedpokój | 7.4 m2 | 7.4 m2 |
| 10. garderoba | 6.7 m2 | 6.7 m2 |
| 11. łazienka | 6.2 m2 | 6.2 m2 |
| 12. sień | 4.1 m2 | 4.1 m2 |
| 13. łazienka | 3.5 m2 | 3.5 m2 |
| 14. spiżarka | 1.5 m2 | 1.5 m2 |
| 15. wc | 1.3 m2 | 1.3 m2 |
| 16. wc | 1.3 m2 | 1.3 m2 |
| 17. garaż | 36.3 m2 | |
| 18. kotłownia | 7.3 m2 | |
| Razem | 141.5 m2 | 185.1 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 302.2 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 229.2 m² |
| KUBATURA | 920 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 7.5 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 367 m² |
| EP | 45.83 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1900 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1800 |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 147 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 38 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 128 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 18.2 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 18.9 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - ceramika |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana mieszana |
| STROP | Vector firmy Konbet Poznań |
| TYP SCHODÓW | brak |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm ceramika |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ELEWACJA | tynk firmy SICHER BAUTECHNIK |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 480 423 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 110 037 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 278 456 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 538 554 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 758 879 zł |
137.1 m2
5
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
137.1 m2
5
3
2
146 m2
5
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 340 zł
146 m2
5
3
2
142.4 m2
5
2
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
142.4 m2
5
2
2
140.7 m2
5
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
140.7 m2
5
3
2
140.2 m2
5
2
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
140.2 m2
5
2
2
136.9 m2
5
2
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
136.9 m2
5
2
2
143.9 m2
5
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
143.9 m2
5
3
2
141.2 m2
5
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
141.2 m2
5
3
2