PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 167.3 m² |
| Powierzchnia netto: | 289.2 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 21.8 m x 21.5 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
573 094 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 35.9 m2 | 35.9 m2 |
| 2. pokój | 14.4 m2 | 14.4 m2 |
| 3. kuchnia | 10.6 m2 | 10.6 m2 |
| 4. jadalnia | 8.6 m2 | 8.6 m2 |
| 5. garderoba | 8.3 m2 | 8.3 m2 |
| 6. hol | 6.6 m2 | 6.6 m2 |
| 7. łazienka | 4.8 m2 | 4.8 m2 |
| 8. sień | 2.4 m2 | 2.4 m2 |
| 9. korytarz | 4.4 m2 | |
| 10. klatka schodowa | 4.8 m2 | |
| Razem | 91.6 m2 | 100.8 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 369.1 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 130.8 m² |
| KUBATURA | 980 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 9.67 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 200 m² |
| EP | 44 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1400 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1400 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 13.8 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 11.6 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana |
| STROP | lekki strop panelowy Smart firmy Konbet |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| SYSTEM KOMINOWY | alternatywa Jawar ATMO |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | Termoorganika |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy TERMOBLOQ |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy TERMOBLOQ |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy TERMOBLOQ |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo okładzina z deskowania poziomego |
| IZOLACJA TERMICZNA STROPU | Termoorganika |
| OGRODZENIE | firmy JONIEC |
| KONSTRUKCJA STROPU | lekki strop panelowy Smart firmy KONBET |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 573 094 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 139 916 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 391 847 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 700 462 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 964 941 zł |
154.4 m2
6
3
2
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
155 m2
6
3
2
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 940 zł
167.3 m2
6
3
2
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
168.9 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
168.9 m2
6
3
2
168.8 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
168.8 m2
6
3
2
164.7 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
164.7 m2
6
3
2
164.4 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
164.4 m2
6
3
2