account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów

Helios Stok (1443)
Powierzchnia użytkowa: | 198.6 m² |
Powierzchnia netto: | 337.2 m² |
Min. szer. i dł. działki: | 26.6 m x 20.1 m |
Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
Ilość pokoi: | 6 |
Idealne dla: |
|
Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
668 213 zł |
4 490 zł
Pompa ciepła za dopłatą 500 PLN.
Masz pytania?
Zadzwoń
Koncepcja, jaką prezentuje projekt domu z piwnicą Helios Stok, jest, na tle standardowych rozwiązań, wyjątkowa i zaskakująca. Po pierwsze: już od progu widać, że najważniejsza w nim jest kuchnia. Po drugie: wizualny efekt urozmaiconej bryły osiągnięto stosując swojego rodzaju trik konstrukcyjno - architektoniczny. Podstawę sylwetki Heliosa stanowi najprostszy dom parterowy z użytkowym poddaszem zaprojektowany na prostokątnym rzucie. W jego centrum znalazła się otwarta kuchnia. Dociera tu światło z narożnych przeszkleń przyległego salonu, jadalni oraz zryzalitu klatki schodowej. To one właśnie, wysunięte lekko poza główny obrys budynku i wykończone ciemnym drewnem, urozmaicają elewacje. Na parterze, oprócz części dziennej, znajduje się duża, ustronie usytuowana sypialnia z własną łazienką i garderobą. Projekt domu Helios przewiduje ponadto cztery kolejne, wyjątkowo przestronne pokoje i dwie łazienki wpisane w użytkowe jednopoziomowe poddasze. Piwnica pod całym budynkiem mieści m.in. kotłownię i dwustanowiskowy garaż. Prostopadły do kierunku wejścia wjazd sprawia, że Helios Stok wymaga większej lub narożnie usytuowanej działki.
Rzuty
Rzut: piwnica
Rzut: parter
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. pokój dzienny | 35.2 m2 | 35.2 m2 |
2. kuchnia | 16.0 m2 | 16.0 m2 |
3. sypialnia | 12.0 m2 | 12.0 m2 |
4. jadalnia | 9.8 m2 | 9.8 m2 |
5. hol | 8.9 m2 | 8.9 m2 |
6. przedpokój | 6.6 m2 | 6.6 m2 |
7. łazienka | 5.9 m2 | 5.9 m2 |
8. łazienka | 5.1 m2 | 5.1 m2 |
9. garderoba | 5.1 m2 | 5.1 m2 |
10. sień | 4.2 m2 | 4.2 m2 |
11. spiżarka | 2.3 m2 | 2.3 m2 |
12. klatka schodowa | 6.3 m2 | |
Razem | 111.1 m2 | 117.4 m2 |
Rzut: poddasze
Film
Informacje szczegółowe
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 494.4 m² |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 158.9 m² |
KUBATURA | 1264.8 m³ |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 9.1 m |
POWIERZCHNIA DACHU | 218 m² |
EP | 47.39 kWh/(m² rok) |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1300 |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 14.8 m |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 12.1 m |
WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
STROP | lekki strop panelowy Smart firmy Konbet |
TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
WENTYLACJA | mechaniczna |
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
WENTYLACJA | mechaniczna |
ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo okładzina z deskowania poziomego oraz płytek elewacyjnych |
KONSTRUKCJA STROPU | lekki strop panelowy Smart firmy KONBET |
Szacunkowy koszt budowy
Koszt aktualny na: II kwartał 2022
CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 668 213 zł |
KOSZT INSTALACJI | 163 139 zł |
KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 456 884 zł |
KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 816 721 zł |
KOSZT SYSTEM ZLECONY | 1 125 097 zł |