account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów

Mona (1447)
Powierzchnia użytkowa: | 166.5 m² |
Powierzchnia netto: | 228.1 m² |
Min. szer. i dł. działki: | 23.3 m x 19.5 m |
Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
Ilość pokoi: | 5 |
Idealne dla: |
|
Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
452 015 zł |
4 190 zł
Pompa ciepła za dopłatą 500 PLN.
Masz pytania?
Zadzwoń
Duży dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem i dwustanowiskowym garażem musi mieć pokaźną sylwetkę. Zwłaszcza, jeśli tak, jak w projekcie domu Mona, przekryty jest dwuspadowym dachem, a garaż z kotłownią znajduje się we wspólnej bryle z częścią mieszkalną. Jej parterowa część w Monie to przede wszystkim wyjątkowo duży pokój dzienny z otwartą kuchnią, jadalnią i aneksem kominkowym. Wygodna klatka schodowa prowadzi z holu na użytkowe poddasze z czterema obszernymi sypialniami i dwoma łazienkami. Rzut tej kondygnacji jest bardzo zdyscyplinowany, co podkreślają głębokie loggie biegnące symetrycznie pod okapami obu ścian szczytowych oraz lukarny w formie kostek po obu stronach kalenicy.
Mimo bogatego programu funkcjonalnego (dodatkowo pralnia, garderoba i schowek na poddaszu) projekt domu Mona wydaje się lżejszy i bardziej finezyjny niż wskazywałyby gabaryty i zwarta konstrukcja bryły. Zadecydowały o tym przeszklone naroża i podcienia pod kostkami lukarn. Dzięki nim światło bez przeszkód opływa zewnętrzne obrysy budynku i wprowadza otoczenie do wnętrza domu.
Mimo bogatego programu funkcjonalnego (dodatkowo pralnia, garderoba i schowek na poddaszu) projekt domu Mona wydaje się lżejszy i bardziej finezyjny niż wskazywałyby gabaryty i zwarta konstrukcja bryły. Zadecydowały o tym przeszklone naroża i podcienia pod kostkami lukarn. Dzięki nim światło bez przeszkód opływa zewnętrzne obrysy budynku i wprowadza otoczenie do wnętrza domu.
Rzuty
Rzut: parter
Rzut: poddasze
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. sypialnia | 16.8 m2 | 16.8 m2 |
2. pokój | 14.8 m2 | 19.3 m2 |
3. pokój | 14.8 m2 | 19.3 m2 |
4. pokój | 13.9 m2 | 13.9 m2 |
5. łazienka | 9.5 m2 | 9.5 m2 |
6. przedpokój | 7.7 m2 | 7.7 m2 |
7. łazienka | 7.5 m2 | 8.5 m2 |
8. garderoba | 6.6 m2 | 7.5 m2 |
9. gabinet | 4.4 m2 | 5.8 m2 |
10. pomieszczenie gospodarcze | 3.5 m2 | 4.1 m2 |
11. pralnia | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
12. klatka schodowa | 3.3 m2 | |
Razem | 102.8 m2 | 119 m2 |
Film
Informacje szczegółowe
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 320 m² |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 153.3 m² |
KUBATURA | 1053.9 m³ |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.8 m |
POWIERZCHNIA DACHU | 218 m² |
EP | 50.55 kWh/(m² rok) |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1500 |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 15.3 m |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 11.5 m |
WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
STROP | lekki strop panelowy Smart firmy Konbet |
TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
WENTYLACJA | mechaniczna |
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
WENTYLACJA | mechaniczna |
ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK |
KONSTRUKCJA STROPU | lekki strop panelowy Smart firmy KONBET |
Szacunkowy koszt budowy
Koszt aktualny na: II kwartał 2022
CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 452 015 zł |
KOSZT INSTALACJI | 110 356 zł |
KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 309 061 zł |
KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 552 473 zł |
KOSZT SYSTEM ZLECONY | 761 076 zł |
Realizacje
Inwestycja 1