PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 57.6 m² |
| Powierzchnia netto: | 60.4 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 17.5 m x 17.2 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 31.0° |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
156 921 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2 990 zł
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 74.5 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 74.5 m² |
| KUBATURA | 350 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.2 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 115 m² |
| EP | 67.1 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1700 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1300 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 10.4 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 7.1 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowa |
| STROP | drewniany belkowy |
| TYP SCHODÓW | brak |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | Termoorganika |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo okładzina z deskowania poziomego |
| IZOLACJA TERMICZNA STROPU | Termoorganika |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 156 921 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 35 942 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 90 952 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 175 909 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 247 873 zł |
53.4 m2
3
1
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 140 zł
53.4 m2
3
1
0
53 m2
3
1
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 140 zł
53 m2
3
1
0
53.5 m2
3
1
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 140 zł
53.5 m2
3
1
0
53.1 m2
3
1
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 140 zł
53.1 m2
3
1
0
52.9 m2
3
1
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 140 zł
52.9 m2
3
1
0
53.1 m2
3
1
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 140 zł
53.1 m2
3
1
0
59.8 m2
3
1
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2 832 zł
59.8 m2
3
1
0