PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 154.5 m² |
| Powierzchnia netto: | 216.7 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 23.3 m x 18.9 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
| Ilość pokoi: | 5 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
429 424 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. sypialnia | 14.8 m2 | 14.8 m2 |
| 2. pokój | 14.0 m2 | 14.0 m2 |
| 3. pokój | 13.9 m2 | 18.4 m2 |
| 4. pokój | 12.9 m2 | 17.4 m2 |
| 5. łazienka | 8.3 m2 | 8.3 m2 |
| 6. przedpokój | 7.4 m2 | 7.4 m2 |
| 7. łazienka | 6.8 m2 | 7.8 m2 |
| 8. garderoba | 6.3 m2 | 7.2 m2 |
| 9. gabinet | 4.4 m2 | 5.8 m2 |
| 10. pralnia | 2.9 m2 | 2.9 m2 |
| 11. pomieszczenie gospodarcze | 2.8 m2 | 3.4 m2 |
| 12. klatka schodowa | 3.3 m2 | |
| Razem | 94.5 m2 | 110.7 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 371.8 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 144.1 m² |
| KUBATURA | 899.4 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.5 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 203 m² |
| EP | 64.98 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1300 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 15.3 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10.9 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| STROP | lekki strop panelowy Smart firmy Konbet |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo okładzina z deskowania poziomego |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 429 424 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 104 841 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 293 614 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 524 862 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 723 039 zł |
154.5 m2
5
3
2
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
156.5 m2
5
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
156.5 m2
5
3
2
157.2 m2
5
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
157.2 m2
5
3
2
155.1 m2
5
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
155.1 m2
5
3
2
154.5 m2
5
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
154.5 m2
5
3
2