PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 124.9 m² |
| Powierzchnia netto: | 153.7 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 11.2 m x 21.1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
304 580 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 740 zł
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 191 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 96.4 m² |
| KUBATURA | 693.7 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 10.5 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 162 m² |
| EP | 59.74 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1700 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 7.2 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 13.1 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| STROP | lekki strop panelowy Smart firmy Konbet |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo okładzina z deskowania poziomego oraz płytki elewacyjne firmy KLINKIER PRZYSUCHA |
| KONSTRUKCJA STROPU | lekki strop panelowy Smart firmy KONBET |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 304 580 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 74 361 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 208 254 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 372 272 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 512 834 zł |
124.4 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 940 zł
124.4 m2
4
2
1