PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 181.6 m² |
| Powierzchnia netto: | 246.1 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 24.8 m x 19.7 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
487 685 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. sypialnia | 21.7 m2 | 23.0 m2 |
| 2. pokój | 14.6 m2 | 19.7 m2 |
| 3. pokój | 14.2 m2 | 19.4 m2 |
| 4. pokój | 13.2 m2 | 13.2 m2 |
| 5. łazienka | 12.6 m2 | 12.6 m2 |
| 6. garderoba | 8.5 m2 | 9.4 m2 |
| 7. łazienka | 8.5 m2 | 10.1 m2 |
| 8. przedpokój | 7.6 m2 | 7.6 m2 |
| 9. pralnia | 3.9 m2 | 4.9 m2 |
| 10. przedpokój | 2.2 m2 | 2.2 m2 |
| 11. klatka schodowa | 2.8 m2 | |
| Razem | 107 m2 | 124.9 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 432.2 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 166.3 m² |
| KUBATURA | 1059.1 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 9.04 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 274 m² |
| EP | 67.55 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1700 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 16.8 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10.7 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| SYSTEM KOMINOWY | firmy JAWAR |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z PALIWEM GAZOWYM | Tak |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 30 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo okładzina z deskowania poziomego |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 487 685 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 119 064 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 333 450 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 596 070 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 821 134 zł |
159.3 m2
6
3
2
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
184.7 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
184.7 m2
6
3
2
178.8 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
178.8 m2
6
3
2
184.2 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
184.2 m2
6
3
2
177.9 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 340 zł
177.9 m2
6
3
2
177.2 m2
6
4
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
177.2 m2
6
4
2