PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 102.4 m² |
| Powierzchnia netto: | 125.3 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 16.5 m x 18 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
248 301 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 195.6 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 84.1 m² |
| KUBATURA | 540.1 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.9 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 160 m² |
| EP | 40.35 kWh/(m² rok) |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 8.5 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - ceramika |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm ceramika |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 248 301 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 60 621 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 169 773 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 303 485 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 418 074 zł |
101.2 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
101.2 m2
4
2
0
102.2 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 440 zł
102.2 m2
4
2
0
98.5 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
98.5 m2
4
2
0
99.2 m2
4
3
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
99.2 m2
4
3
0
103.8 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
103.8 m2
4
2
0
99.1 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
99.1 m2
4
2
0
106.1 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
106.1 m2
4
2
0
106 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 352 zł
106 m2
4
2
0
99.9 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 352 zł
99.9 m2
4
2
0