PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 155.1 m² |
| Powierzchnia netto: | 230.7 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 24.6 m x 20.5 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40.0° |
| Ilość pokoi: | 5 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
457 167 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 29.0 m2 | 29.0 m2 |
| 2. kuchnia | 9.5 m2 | 9.5 m2 |
| 3. hol | 5.6 m2 | 5.6 m2 |
| 4. sień | 4.8 m2 | 4.8 m2 |
| 5. łazienka | 3.1 m2 | 3.1 m2 |
| 6. garderoba | 3.1 m2 | 3.1 m2 |
| 7. spiżarka | 2.9 m2 | 2.9 m2 |
| 8. schowek | 2.6 m2 | 2.6 m2 |
| 9. kotłownia | 7.9 m2 | |
| 10. klatka schodowa | 3.4 m2 | |
| 11. pomieszczenie gospodarcze | 4.9 m2 | |
| 12. garaż | 32.5 m2 | |
| 13. pralnia | 6.8 m2 | |
| Razem | 60.6 m2 | 116.1 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 301.6 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 149.5 m² |
| KUBATURA | 949 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.6 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 244 m² |
| EP | 39.87 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1500 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1400 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 16.6 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10.3 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 30 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo płytki elewacyjne KLINKIER PRZYSUCHA |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 457 167 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 111 614 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 312 584 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 558 771 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 769 751 zł |
120.2 m2
5
2
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 940 zł
130.9 m2
5
2
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
131 m2
5
2
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
136.1 m2
7
2
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
155.1 m2
5
3
2
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
162.1 m2
5
3
2
156.5 m2
5
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
156.5 m2
5
3
2
157.2 m2
5
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
157.2 m2
5
3
2
154.5 m2
5
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
154.5 m2
5
3
2
154.5 m2
5
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
154.5 m2
5
3
2