PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 144.7 m² |
| Powierzchnia netto: | 213.3 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 24.3 m x 17 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
422 686 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. sypialnia | 18.0 m2 | 20.9 m2 |
| 2. pokój | 13.7 m2 | 16.1 m2 |
| 3. pokój | 12.8 m2 | 15.1 m2 |
| 4. pokój | 10.9 m2 | 13.3 m2 |
| 5. przedpokój | 7.6 m2 | 7.6 m2 |
| 6. łazienka | 7.5 m2 | 9.9 m2 |
| 7. łazienka | 5.2 m2 | 7.4 m2 |
| 8. garderoba | 4.5 m2 | 6.4 m2 |
| 9. pralnia | 1.5 m2 | 2.7 m2 |
| 10. schowek | 0.9 m2 | |
| 11. klatka schodowa | 3.8 m2 | |
| Razem | 81.7 m2 | 104.1 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 358 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 136.9 m² |
| KUBATURA | 1150 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.8 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 255 m² |
| EP | 64.86 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.2000 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 16.3 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 30 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo płytki klinkierowe |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 422 686 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 103 196 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 289 008 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 516 627 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 711 694 zł |
128.6 m2
5
2
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 740 zł
135.5 m2
5
3
2
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
144.7 m2
6
3
2
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
155.6 m2
6
3
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
146.9 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
146.9 m2
6
3
2
146.9 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
146.9 m2
6
3
2
148.4 m2
6
2
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
148.4 m2
6
2
2
142.5 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
142.5 m2
6
3
2
148.6 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
148.6 m2
6
3
2