account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów

Allegro Con Mobile (1545)
Powierzchnia użytkowa: | 114.7 m² |
Powierzchnia netto: | 137.3 m² |
Min. szer. i dł. działki: | 26.4 m x 17.5 m |
Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
Ilość pokoi: | 4 |
Idealne dla: |
|
Koszt budowy:
na I kwartał 2021 |
279 697 zł |
3 490 zł
Masz pytania?
Zadzwoń
Projekty domów Allegro wyróżnia w grupie parterowych domów o powierzchni ok.115-120m2 nawiązanie do architektury dworkowej w połączeniu z koncepcją nowoczesnego mieszkania. Rozplanowano je, oddzielając część prywatną z 3 sypialniami i z dużą łazienką od strefy wejściowej z dużym pokojem dziennym. Linię podziału, we wszystkich projektach rodziny Allegro, stanowi oś wyznaczona wnęką z wejściem oraz ogrodowym, dużym przeszkleniem. W elewacjach elementy te zaakcentowano daszkami. Projekt domu Allegro con Mobile, w miejsce oranżerii (z siostrzanych wersji)i, proponuje powiększenie salonu. Pozwala to na zaaranżowanie przestronnej jadalni i odsunięcie na drugi plan otwartej kuchni. Tym zręczniejsze jest przejście dalej, przez spiżarnię i kotłownię aż do garażu. Dodanie garażu w tym wariancie rodziny wydłuża rzut, ale cofnięty wjazd i wnęka przed sienią przełamują monotonię elewacji. Podobny efekt osiągnięto w ścianie ogrodowej, którą głęboko rozcina przejrzysta tafla doświetlenia aneksu wypoczynkowego w salonie.
Rzuty
Rzut: parter
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. pokój dzienny | 36.5 m2 | 36.5 m2 |
2. sypialnia | 13.7 m2 | 13.7 m2 |
3. kuchnia | 10.8 m2 | 10.8 m2 |
4. pokój | 10.3 m2 | 10.3 m2 |
5. pokój | 10.1 m2 | 10.1 m2 |
6. hol | 7.1 m2 | 7.1 m2 |
7. sień | 6.4 m2 | 6.4 m2 |
8. łazienka | 6.0 m2 | 6.0 m2 |
9. hol | 4.2 m2 | 4.2 m2 |
10. pralnia | 3.8 m2 | 3.8 m2 |
11. spiżarka | 3.2 m2 | 3.2 m2 |
12. łazienka | 2.6 m2 | 2.6 m2 |
13. garaż | 17.6 m2 | |
14. kotłownia | 5.0 m2 | |
Razem | 114.7 m2 | 137.3 m2 |
Film
Informacje szczegółowe
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 278.1 m² |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 170.3 m² |
KUBATURA | 778.3 m³ |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.7 m |
POWIERZCHNIA DACHU | 259 m² |
EP | 66.2 kWh/(m² rok) |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1700 |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1400 |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 18.4 m |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9.5 m |
WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm gęstość 500 + docieplenie płyty styropianowe GOLD fasada gr. 15 cm firmy TERMOORGANIKA |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm i 12 cm |
STROP | lekki strop panelowy Smart firmy Konbet |
TYP SCHODÓW | brak |
KONSTRUKCJA DACHU | drewniana mieszana |
POKRYCIE DACHOWE | dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS |
TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
WENTYLACJA | mechaniczna |
ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo płytki klinkierowe i płyty elewacyjne |
KONSTRUKCJA STROPU | lekki strop panelowy Smart firmy KONBET |
Szacunkowy koszt budowy
Koszt aktualny na: I kwartał 2021
CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 279 697 zł |
KOSZT INSTALACJI | 63 286 zł |
KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 159 461 zł |
KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 311 317 zł |
KOSZT SYSTEM ZLECONY | 436 459 zł |
Rodzina projektu