PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 120 m² |
| Powierzchnia netto: | 145.7 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 23.8 m x 23.9 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
378 345 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 34.7 m2 | 34.7 m2 |
| 2. sypialnia | 16.2 m2 | 16.2 m2 |
| 3. kuchnia | 12.5 m2 | 12.5 m2 |
| 4. pokój | 11.6 m2 | 11.6 m2 |
| 5. pokój | 11.6 m2 | 11.6 m2 |
| 6. hol | 8.0 m2 | 8.0 m2 |
| 7. łazienka | 6.7 m2 | 6.7 m2 |
| 8. sień | 4.7 m2 | 4.7 m2 |
| 9. pralnia | 4.2 m2 | 4.2 m2 |
| 10. przedpokój | 4.1 m2 | 4.1 m2 |
| 11. spiżarka | 3.2 m2 | 3.2 m2 |
| 12. łazienka | 2.5 m2 | 2.5 m2 |
| 13. garaż | 20.1 m2 | |
| 14. kotłownia | 5.6 m2 | |
| Razem | 120 m2 | 145.7 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 233.3 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 183.5 m² |
| KUBATURA | 817.5 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.5 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 291 m² |
| EP | 58.85 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1600 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1200 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 15.8 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 15.9 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana mieszana |
| STROP | lekki strop panelowy Smart firmy Konbet |
| TYP SCHODÓW | brak |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | Termoorganika |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy H+H |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy H+H |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| DRZWI ZEWNĘTRZNE | aluminiowe ALURON |
| ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo okładzina z deskowania poziomego |
| IZOLACJA TERMICZNA STROPU | Termoorganika |
| OKNA | aluminiowe firmy ALURON |
| KONSTRUKCJA STROPU | lekki strop panelowy Smart firmy KONBET |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 378 345 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 86 657 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 219 291 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 424 125 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 597 636 zł |
119.3 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
119.3 m2
4
2
1
118.6 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
118.6 m2
4
2
1