PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 129.2 m² |
| Powierzchnia netto: | 160.9 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 28.8 m x 18 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
417 815 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 340 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 33.5 m2 | 33.5 m2 |
| 2. sypialnia | 15.2 m2 | 15.2 m2 |
| 3. pokój | 14.3 m2 | 14.3 m2 |
| 4. kuchnia | 12.9 m2 | 12.9 m2 |
| 5. pokój | 12.8 m2 | 12.8 m2 |
| 6. przedpokój | 8.9 m2 | 8.9 m2 |
| 7. hol | 8.8 m2 | 8.8 m2 |
| 8. łazienka | 7.1 m2 | 7.1 m2 |
| 9. wiatrołap | 5.0 m2 | 5.0 m2 |
| 10. pralnia | 4.5 m2 | 4.5 m2 |
| 11. łazienka | 4.0 m2 | 4.0 m2 |
| 12. spiżarka | 2.4 m2 | 2.4 m2 |
| 13. garaż | 22.6 m2 | |
| 14. kotłownia | 9.0 m2 | |
| Razem | 129.4 m2 | 161 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 294.4 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 200.8 m² |
| KUBATURA | 986.3 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.8 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 288 m² |
| EP | 62.84 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1600 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1400 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 20.8 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowa |
| POKRYCIE DACHOWE | dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS |
| STROP | zespolony, gęstożebrowy Vector firmy KONBET |
| TYP SCHODÓW | brak |
| SYSTEM KOMINOWY | firmy JAWAR |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| KOCIOŁ | Viesmann |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 30 cm beton komórkowy SOLBET |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy SOLBET |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm beton komórkowy SOLBET |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ELEWACJA | kompletny system ociepleń TERMO ORGANIKA; podmurówka płytki elewacyjne |
| GRZEJNIKI | Purmo |
| OKNA | Oknoplast |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 417 815 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 95 698 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 242 169 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 468 371 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 659 984 zł |
129.2 m2
4
2
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 340 zł
133.3 m2
4
3
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
133.3 m2
4
3
1