PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 142.5 m² |
| Powierzchnia netto: | 211 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 21.7 m x 21.3 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
418 129 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. salon | 29.5 m2 | 29.5 m2 |
| 2. sypialnia | 13.8 m2 | 13.8 m2 |
| 3. kuchnia | 8.9 m2 | 8.9 m2 |
| 4. hol | 5.6 m2 | 5.7 m2 |
| 5. łazienka | 5.0 m2 | 5.0 m2 |
| 6. sień | 3.4 m2 | 3.4 m2 |
| 7. wc | 1.6 m2 | 1.6 m2 |
| 8. spiżarka | 1.4 m2 | 1.4 m2 |
| 9. schowek | 1.7 m2 | |
| 10. garaż | 34.3 m2 | |
| 11. klatka schodowa | 3.1 m2 | |
| 12. schowek | 3.1 m2 | |
| 13. kotłownia | 5.0 m2 | |
| Razem | 69.2 m2 | 116.5 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 360 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 143.6 m² |
| KUBATURA | 922.9 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 7.8 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 253 m² |
| EP | 49.57 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1700 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 13.7 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 14.3 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowa |
| POKRYCIE DACHOWE | dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| KOCIOŁ | Viesmann |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy H+H |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy H+H |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ELEWACJA | kompletny system ociepleń TERMO ORGANIKA; podmurówka płytki elewacyjne |
| GRZEJNIKI | Purmo |
| OKNA | Oknoplast |
| OKNA DACHOWE | Fakro |
| ROLETY | BeClever |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 418 129 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 102 083 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 285 891 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 511 056 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 704 020 zł |
139.1 m2
6
2
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
139.1 m2
6
2
2
139.5 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
139.5 m2
6
3
2
146.9 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
146.9 m2
6
3
2
146.9 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
146.9 m2
6
3
2
144.7 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
144.7 m2
6
3
2
139.2 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
139.2 m2
6
3
2
137.7 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 940 zł
137.7 m2
6
3
2
138.3 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
138.3 m2
6
3
2
138 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 259 zł
138 m2
6
3
2