strona-glowna
Projekt domu Olaf Sto
100.7 m2
5
2
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 112.2 m² |
| Powierzchnia netto: | 146 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 19.3 m x 16.1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
| Ilość pokoi: | 5 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
289 301 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny + jadalnia | 22.2 m2 | 22.2 m2 |
| 2. pokój | 10.5 m2 | 10.5 m2 |
| 3. kuchnia | 9.7 m2 | 9.7 m2 |
| 4. hol | 7.6 m2 | 7.6 m2 |
| 5. sień | 4.3 m2 | 4.3 m2 |
| 6. łazienka | 3.6 m2 | 3.6 m2 |
| 7. spiżarka | 2.4 m2 | 2.4 m2 |
| 8. schowek | 5.5 m2 | |
| 9. klatka schodowa | 3.0 m2 | |
| 10. kotłownia | 6.3 m2 | |
| Razem | 60.3 m2 | 75.1 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 184.6 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 92.3 m² |
| KUBATURA | 552.3 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.1 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 162 m² |
| EP | 51.46 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1600 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1400 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 11.3 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 8.1 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowa |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| SYSTEM KOMINOWY | firmy JAWAR |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK |
| OKNA DACHOWE | firmy VELUX |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 289 301 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 70 631 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 197 807 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 353 597 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 487 108 zł |
100.7 m2
5
2
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
112.2 m2
5
2
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
112.5 m2
5
2
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
116.7 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
116.7 m2
5
2
0
109 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
109 m2
5
2
0
108.6 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
108.6 m2
5
2
0
108.5 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
108.5 m2
5
2
0
112.2 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 240 zł
112.2 m2
5
2
0
112.8 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
112.8 m2
5
2
0
107.7 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
107.7 m2
5
2
0
114.4 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 640 zł
114.4 m2
5
2
0
114.9 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 240 zł
114.9 m2
5
2
0
112.5 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
112.5 m2
5
2
0
109.2 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
109.2 m2
5
2
0
110.8 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
110.8 m2
5
2
0
107.3 m2
5
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
107.3 m2
5
2
0