WT 2024
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 133.2 m² |
| Powierzchnia netto: | 188.6 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 17.1 m x 22.5 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
373 740 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 890 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 27.9 m2 | 27.9 m2 |
| 2. kuchnia | 12.3 m2 | 12.3 m2 |
| 3. hol | 6.6 m2 | 6.6 m2 |
| 4. pokój | 6.6 m2 | 6.6 m2 |
| 5. garderoba | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
| 6. wiatrołap | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
| 7. łazienka | 2.9 m2 | 2.9 m2 |
| 8. spiżarka | 2.6 m2 | 2.6 m2 |
| 9. schowek | 5.6 m2 | |
| 10. kotłownia | 2.9 m2 | |
| 11. garaż | 19.7 m2 | |
| 12. klatka schodowa | 3.2 m2 | |
| Razem | 65.5 m2 | 96.9 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 245.2 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 131.7 m² |
| KUBATURA | 862.4 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 9.1 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 238 m² |
| EP | 41.57 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1700 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 9.1 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 15.4 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z PALIWEM STAŁYM | Tak |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| BRAMA GARAŻOWA | firmy HÖRMANN |
| DRZWI WEWNĘTRZNE | firmy HÖRMANN |
| DRZWI ZEWNĘTRZNE | firmy HÖRMANN |
| ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK |
| IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW | Izolacja termiczna ścian fundamentowych: polistyren ekstrudowany SYNTHOS XPS PRIME S30 o współczynniku λ 0,032 W/mK |
| IZOLACJA TERMICZNA PODŁÓG | Izolacja termiczna posadzki na gruncie: polistyren ekstrudowany SYNTHOS XPS PRIME S30 o współczynniku λ 0,032 W/mK |
| OKNA DACHOWE | firmy VELUX |
| TYNKI WEWNĘTRZNE | Tynki wewnętrzne: zaprawa tynkarska firmy SICHER BAUTECHNIK Elewacja: tynki firmy SICHER BAUTECHNIK Podmurówka: płytki klinkierowe lub kamienne |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 373 740 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 91 246 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 255 541 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 456 802 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 629 280 zł |
114 m2
6
2
1
123.3 m2
6
2
1
133.2 m2
6
2
1
133.5 m2
6
2
1
151.8 m2
6
2
1
129.5 m2
6
3
1
129.5 m2
6
3
1
131.8 m2
6
2
1
131.8 m2
6
2
1
130.4 m2
6
3
1
130.4 m2
6
3
1
128.2 m2
6
2
1
128.2 m2
6
2
1
132.7 m2
6
3
1
132.7 m2
6
3
1
136.6 m2
6
2
1
136.6 m2
6
2
1
128.5 m2
6
2
1
128.5 m2
6
2
1
134.9 m2
6
2
1
134.9 m2
6
2
1
131.1 m2
6
2
1
131.1 m2
6
2
1
132.9 m2
6
3
1
132.9 m2
6
3
1
129.3 m2
6
2
1
129.3 m2
6
2
1
131.2 m2
6
2
1
131.2 m2
6
2
1
131.9 m2
6
3
1
131.9 m2
6
3
1
137 m2
6
3
1
137 m2
6
3
1
135.6 m2
6
2
1
135.6 m2
6
2
1
136.5 m2
6
3
1
136.5 m2
6
3
1
133.4 m2
6
2
1
133.4 m2
6
2
1
130.6 m2
6
3
1
130.6 m2
6
3
1
138.1 m2
6
2
1
138.1 m2
6
2
1
128.4 m2
6
2
1
128.4 m2
6
2
1
129.6 m2
6
2
1
129.6 m2
6
2
1
135.2 m2
6
3
1
135.2 m2
6
3
1
136 m2
6
3
1
136 m2
6
3
1
131.3 m2
6
3
1
131.3 m2
6
3
1
135.3 m2
6
3
1
135.3 m2
6
3
1
129.2 m2
6
2
1
129.2 m2
6
2
1
130.8 m2
6
3
1
130.8 m2
6
3
1
131.1 m2
6
3
1
131.1 m2
6
3
1
134.2 m2
6
2
1
134.2 m2
6
2
1
128.2 m2
6
2
1
128.2 m2
6
2
1
129.8 m2
6
2
1
129.8 m2
6
2
1
131.4 m2
6
3
1
131.4 m2
6
3
1
132.4 m2
6
2
1
132.4 m2
6
2
1
130.4 m2
6
3
1
130.4 m2
6
3
1
133.5 m2
6
2
1
133.5 m2
6
2
1