strona-glowna
Projekt domu Agaton Polo
154.4 m2
6
3
2
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 154.4 m² |
| Powierzchnia netto: | 269.6 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 20.9 m x 20.8 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
534 254 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 36.3 m2 | 36.3 m2 |
| 2. kuchnia | 10.7 m2 | 10.7 m2 |
| 3. pokój | 10.5 m2 | 10.5 m2 |
| 4. jadalnia | 8.6 m2 | 8.6 m2 |
| 5. hol | 8.3 m2 | 8.3 m2 |
| 6. pralnia | 7.1 m2 | 7.1 m2 |
| 7. łazienka | 3.5 m2 | 3.5 m2 |
| 8. wiatrołap | 3.0 m2 | 3.0 m2 |
| 9. korytarz | 4.7 m2 | |
| 10. klatka schodowa | 3.7 m2 | |
| Razem | 88 m2 | 96.4 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 342.7 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 120.8 m² |
| KUBATURA | 744.5 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 10 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 196 m² |
| EP | 34.4 kWh/(m² rok) |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 12.9 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10.8 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| SYSTEM KOMINOWY | firmy JAWAR |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| KOCIOŁ | Viesmann |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy SOLBET |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy SOLBET |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy SOLBET |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| DRZWI WEWNĘTRZNE | firmy HÖRMANN |
| DRZWI ZEWNĘTRZNE | firmy HÖRMANN |
| ELEWACJA | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK |
| OKNA DACHOWE | firmy FAKRO |
| TYNKI WEWNĘTRZNE | Tynki wewnętrzne: zaprawa tynkarska firmy SICHER BAUTECHNIK Elewacja: tynki firmy SICHER BAUTECHNIK Podmurówka: płytki klinkierowe |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 534 254 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 130 434 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 365 291 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 652 989 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 899 544 zł |
154.4 m2
6
3
2
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
155 m2
6
3
2
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 940 zł
167.3 m2
6
3
2
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
153.2 m2
6
2
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
153.2 m2
6
2
2
152.3 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 340 zł
152.3 m2
6
3
2
152.9 m2
6
2
2
152.9 m2
6
2
2
150.4 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
150.4 m2
6
3
2
154.8 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
154.8 m2
6
3
2
154.9 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 340 zł
154.9 m2
6
3
2
157.1 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
157.1 m2
6
3
2
154.2 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
154.2 m2
6
3
2
154.8 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
154.8 m2
6
3
2
158.8 m2
6
2
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
158.8 m2
6
2
2
157.4 m2
6
4
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
157.4 m2
6
4
2
158.1 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 940 zł
158.1 m2
6
3
2
155.4 m2
6
4
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
155.4 m2
6
4
2
159.3 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
159.3 m2
6
3
2
155 m2
6
3
2Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 940 zł
155 m2
6
3
2