PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 151.9 m² |
| Powierzchnia netto: | 183.2 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 20.6 m x 20.8 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
363 039 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 28.9 m2 | 28.9 m2 |
| 2. hol | 12.8 m2 | 12.8 m2 |
| 3. jadalnia | 11.7 m2 | 11.7 m2 |
| 4. kuchnia | 11.1 m2 | 11.1 m2 |
| 5. pokój | 10.6 m2 | 10.6 m2 |
| 6. kotłownia | 8.4 m2 | 8.4 m2 |
| 7. sień | 3.4 m2 | 3.4 m2 |
| 8. klatka schodowa | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
| 9. spiżarka | 2.4 m2 | 2.4 m2 |
| 10. wc | 1.7 m2 | 1.7 m2 |
| Razem | 94.3 m2 | 94.3 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 303.1 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 121.2 m² |
| KUBATURA | 689 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.3 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 189 m² |
| EP | 67.21 kWh/(m² rok) |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | 173 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH | 123 m² |
| POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH | 45 m² |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 12.6 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10.8 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 30 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ELEWACJA | tynk cementowo-wapienny |
| IZOLACJA TERMICZNA STROPU | alternatywnie zalecamy płyty PIR firmy Gór-Stal |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 363 039 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 88 633 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 248 224 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 443 723 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 611 263 zł |
154.2 m2
6
3
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
154.2 m2
6
3
0
148.6 m2
6
3
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 140 zł
148.6 m2
6
3
0
155.7 m2
6
4
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
155.7 m2
6
4
0
148.5 m2
6
3
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 340 zł
148.5 m2
6
3
0
149.6 m2
6
3
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
149.6 m2
6
3
0
150.8 m2
6
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
150.8 m2
6
2
0
150 m2
6
3
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 740 zł
150 m2
6
3
0
147.1 m2
6
3
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 540 zł
147.1 m2
6
3
0