account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów
Projekt domu Tosia Duo (1701)
| Powierzchnia użytkowa: | 114.5 m² |
| Powierzchnia netto: | 163 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 19.8 m x 17 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
323 009 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 690 zł
4 690 zł
Cena dotyczy jednego segmentu. Pompa ciepła za dopłatą 500 PLN.
Odbicie lustrzane:
Projekt dostępny od ręki
Masz pytania?
Zadzwoń
Projekt domu Tosia Duo to pomysł na niewielki bliźniak. Parterowy dom z użytkowym poddaszem przewidziany został do zabudowy ścianą boczną pojedynczego garażu w granicy. Można go też potraktować jako dom wolno stojący, ustawiony 3m lub mniej (w zależności od warunków zabudowy lub MPZP) od granicy. Bryła składa się z części mieszkalnej i garażowej (z kotłownią) z osobnymi, dwuspadowymi dachami, z kalenica równoległą do drogi dojazdowej. Części połączone są pod schodami przejściem ze schowkiem. Front zaakcentowano lukarną i obniżonym częściowo okapem. Na parterze, oprócz otwartego salonu, kuchni i dużej łazienki, znajduje się dodatkowy pokój – w sumie: wygodne mieszkanie dla dwojga. Cztery pokoje które wykończone mogą być w drugiej kolejności i stworzą w przyszłości wygodny, rodzinny dom. Główna sypialnia ma własną łazienkę i oddzielona jest ustronnie od reszty strefy nocnej różnicą poziomów. Projekt domu Tosia Duo wykończono oszczędnie - bez balkonów, proponując jedynie delikatne zróżnicowanie odcieni i faktur tynku.
Rzuty
Rzut: parter
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 22.2 m2 | 22.2 m2 |
| 2. pokój | 9.3 m2 | 9.3 m2 |
| 3. kuchnia | 7.5 m2 | 7.5 m2 |
| 4. hol | 6.1 m2 | 6.1 m2 |
| 5. łazienka | 4.8 m2 | 4.8 m2 |
| 6. sień | 3.5 m2 | 3.5 m2 |
| 7. schowek | 3.0 m2 | |
| 8. korytarz | 1.9 m2 | |
| 9. kotłownia | 4.5 m2 | |
| 10. klatka schodowa | 3.0 m2 | |
| 11. garaż | 18.5 m2 | |
| Razem | 53.4 m2 | 84.3 m2 |
Rzut: poddasze
Informacje szczegółowe
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 204 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 102 m² |
| KUBATURA | 637.5 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.6 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 188 m² |
| EP | 58.02 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1800 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 11.8 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 8.9 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - ceramika |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo płatwiowa |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| SYSTEM KOMINOWY | firmy JAWAR |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| BRAMA GARAŻOWA | firmy HÖRMANN |
| DRZWI ZEWNĘTRZNE | firmy HÖRMANN |
| ELEWACJA | tynki silikonowe, silikatowe lub mineralne firmy BOLIX |
Szacunkowy koszt budowy
Koszt aktualny na: II kwartał 2022
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 323 009 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 78 860 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 220 854 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 394 797 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 543 864 zł |
Rodzina projektu
strona-glowna
Projekt domu Tosia Nano
Projekt małego domu z poddaszem, z dachem dwuspadowym i garażem.
104.9 m2
6
3
1
4 490 zł z VAT
strona-glowna
Projekt domu Tosia Prima
Projekt małego domu z poddaszem, z dachem dwuspadowym i garażem.
114.2 m2
6
3
1
4 490 zł z VAT
strona-glowna
Projekt domu Tosia Nano Duolit
Projekt domu dwulokalowego, z poddaszem, z dachem dwuspadowym.
209.8 m2
12
6
2
7 633 zł z VAT
strona-glowna
Projekt domu Tosia Duolit
Projekt domu dwulokalowego, z poddaszem, z dachem dwuspadowym.
229.1 m2
12
6
2
7 973 zł z VAT




