WT 2024
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 95.4 m² |
| Powierzchnia netto: | 121 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 22.5 m x 19.4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
314 205 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 190 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 31.2 m2 | 31.2 m2 |
| 2. sypialnia | 12.5 m2 | 12.5 m2 |
| 3. pokój | 11.4 m2 | 11.4 m2 |
| 4. pokój | 9.5 m2 | 9.5 m2 |
| 5. pokój | 9.2 m2 | 9.2 m2 |
| 6. kuchnia | 8.7 m2 | 8.7 m2 |
| 7. hol | 7.7 m2 | 7.7 m2 |
| 8. łazienka | 5.3 m2 | 5.3 m2 |
| 9. przedpokój | 4.8 m2 | 4.8 m2 |
| 10. sień | 4.6 m2 | 4.6 m2 |
| 11. łazienka | 4.3 m2 | 4.3 m2 |
| 12. kotłownia + pralnia | 4.8 m2 | |
| Razem | 109.2 m2 | 114 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 153.9 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 153.9 m² |
| KUBATURA | 690.8 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.51 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 212 m² |
| EP | 65.49 kWh/(m² rok) |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 15.5 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 11.4 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| STROP | dolny pas wiązarów MITEK |
| TYP SCHODÓW | brak |
| KONSTRUKCJA DACHU | prefabrykowane wiązary drewniane MITEK Industries Polska |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| DOSTĘPNA WERSJA Z ANEKSEM NA WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ HEATPEX | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna, alternatywnie mechaniczna Heatpex Aria |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | grawitacyjna, alternatywnie mechaniczna Heatpex Aria |
| DRZWI WEWNĘTRZNE | firmy HÖRMANN |
| ELEWACJA | tynki silikonowe, silikatowe oraz tynki mineralne firmy SICHER BAUTECHNIK |
| TYNKI WEWNĘTRZNE | Tynki wewnętrzne: zaprawa tynkarska firmy SICHER BAUTECHNIK Elewacja: tynki firmy SICHER BAUTECHNIK |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 314 205 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 71 967 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 182 116 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 352 225 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 496 321 zł |
95.4 m2
4
1
1
100.1 m2
4
2
1
100.1 m2
4
2
1
91.1 m2
4
2
1
91.1 m2
4
2
1
100 m2
4
2
1
100 m2
4
2
1
96.7 m2
4
2
1
96.7 m2
4
2
1
92.2 m2
4
2
1
92.2 m2
4
2
1
99.5 m2
4
2
1
99.5 m2
4
2
1
91.9 m2
4
2
1
91.9 m2
4
2
1
99.4 m2
4
2
1
99.4 m2
4
2
1