PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 116.3 m² |
| Powierzchnia netto: | 122.5 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 23.6 m x 18.8 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
318 100 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 30.9 m2 | 30.9 m2 |
| 2. sypialnia | 17.0 m2 | 17.0 m2 |
| 3. pokój | 13.4 m2 | 13.4 m2 |
| 4. pokój | 13.3 m2 | 13.3 m2 |
| 5. kuchnia | 13.0 m2 | 13.0 m2 |
| 6. przedpokój | 7.3 m2 | 7.3 m2 |
| 7. łazienka | 5.1 m2 | 5.1 m2 |
| 8. hol | 4.6 m2 | 4.6 m2 |
| 9. sień | 4.2 m2 | 4.2 m2 |
| 10. garderoba | 3.1 m2 | 3.1 m2 |
| 11. spiżarka | 3.0 m2 | 3.0 m2 |
| 12. łazienka | 2.8 m2 | 2.8 m2 |
| 13. kotłownia | 6.2 m2 | |
| Razem | 117.7 m2 | 123.9 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 156.5 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 156.5 m² |
| KUBATURA | 775.6 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.9 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 240 m² |
| EP | 56.44 kWh/(m² rok) |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 15.6 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10.8 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | prefabrykowane wiązary drewniane MITEK Industries Polska |
| POKRYCIE DACHOWE | dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS |
| STROP | dolny pas wiązarów MITEK |
| TYP SCHODÓW | brak |
| SYSTEM KOMINOWY | firmy JAWAR |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| KOCIOŁ | Viesmann |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ELEWACJA | kompletny system ociepleń TERMO ORGANIKA; podmurówka płytki elewacyjne |
| GRZEJNIKI | Purmo |
| OKNA | firmy OKNOPLAST |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 318 100 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 72 859 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 184 373 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 356 591 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 502 474 zł |
116.3 m2
4
2
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 240 zł
116.3 m2
4
2
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
118.5 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 240 zł
118.5 m2
4
2
0
120.3 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
120.3 m2
4
2
0
112.1 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 640 zł
112.1 m2
4
2
0
120.3 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
120.3 m2
4
2
0
120.9 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
120.9 m2
4
2
0