strona-glowna
Projekt domu Żuczek-2
90.1 m2
4
2
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 040 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 90.1 m² |
| Powierzchnia netto: | 116.7 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 22.1 m x 21.4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
303 039 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 040 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 22.3 m2 | 22.3 m2 |
| 2. pokój | 13.9 m2 | 13.9 m2 |
| 3. pokój | 9.9 m2 | 9.9 m2 |
| 4. pokój | 9.3 m2 | 9.3 m2 |
| 5. kuchnia | 7.9 m2 | 7.9 m2 |
| 6. sień | 6.0 m2 | 6.0 m2 |
| 7. hol | 4.6 m2 | 4.6 m2 |
| 8. przedpokój | 4.4 m2 | 4.4 m2 |
| 9. łazienka | 4.3 m2 | 4.3 m2 |
| 10. hol aneks | 3.2 m2 | 3.2 m2 |
| 11. spiżarka | 2.8 m2 | 2.8 m2 |
| 12. wc | 1.6 m2 | 1.6 m2 |
| 13. kotłownia | 6.9 m2 | |
| 14. garaż | 19.7 m2 | |
| Razem | 90.2 m2 | 116.8 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 176.1 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 148.6 m² |
| KUBATURA | 705 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 218 m² |
| EP | 63.33 kWh/(m² rok) |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 14.2 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 13.5 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - ceramika |
| KONSTRUKCJA DACHU | prefabrykowane wiązary drewniane MITEK Industries Polska |
| STROP | dolny pas wiązarów MITEK |
| TYP SCHODÓW | brak |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm ceramika |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ELEWACJA | tynk mineralny cienkowarstwowy |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 303 039 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 69 409 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 175 644 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 339 708 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 478 683 zł |
90.1 m2
4
2
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 040 zł
90.1 m2
4
2
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
91.9 m2
4
2
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
91.9 m2
4
2
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
100 m2
4
2
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
110 m2
4
2
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 040 zł
110 m2
4
2
1
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
91.1 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 640 zł
91.1 m2
4
2
1
92.2 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
92.2 m2
4
2
1
89.6 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
89.6 m2
4
2
1
91.9 m2
4
2
1Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 840 zł
91.9 m2
4
2
1