WT 2024
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 110 m² |
| Powierzchnia netto: | 136 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 22.5 m x 22.7 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Koszt budowy:
na III kwartał 2023 |
329 827 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 390 zł
Dom parterowy, niepodpiwniczony. N parterze zaprojektowano pokój dzienny z jadalnią, trzy sypialnie, kuchnię, spiżarnię, wc, łazienkę, hol, sień, kotłownię z pralnią oraz garaż. Zasadniczą bryłę budynku tworzą dwa prostopadłościany o horyzontalnym układzie, nakryte dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30 stopni.
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 32.0 m2 | 32.0 m2 |
| 2. sypialnia | 15.0 m2 | 15.0 m2 |
| 3. hol | 13.8 m2 | 13.8 m2 |
| 4. pokój | 11.6 m2 | 11.6 m2 |
| 5. pokój | 10.8 m2 | 10.8 m2 |
| 6. kuchnia | 9.8 m2 | 9.8 m2 |
| 7. sień | 5.6 m2 | 5.6 m2 |
| 8. łazienka | 5.1 m2 | 5.1 m2 |
| 9. wc | 3.5 m2 | 3.5 m2 |
| 10. garderoba | 2.8 m2 | 2.8 m2 |
| 11. garaż | 20.0 m2 | |
| 12. kotłownia | 6.0 m2 | |
| Razem | 110 m2 | 136 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 199 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 167.5 m² |
| KUBATURA | 810 m³ |
| EP | 68.48 kWh/(m² rok) |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 14.5 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 14.7 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| STROP | dolny pas wiązarów MITEK |
| TYP SCHODÓW | brak |
| KONSTRUKCJA DACHU | prefabrykowane wiązary drewniane MITEK Industries Polska |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 30 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm beton komórkowy |
| ELEWACJA | lekki tynk cementowo-wapienny Maxit ip 18 ML, cokól z połówkowej cegły klinkierowej grubości 5,5 cm |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 329 827 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 77 059 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 213 211 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 376 421 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 531 440 zł |
| Pobierz kosztorys uproszczony (plik PDF) | |
90.1 m2
4
2
1
90.1 m2
4
2
1
91.9 m2
4
2
1
91.9 m2
4
2
1
100 m2
4
2
1
110 m2
4
2
1
110 m2
4
2
1
112 m2
4
2
1
112 m2
4
2
1
108.5 m2
4
2
1
108.5 m2
4
2
1
114.7 m2
4
2
1
114.7 m2
4
2
1
105.9 m2
4
2
1
105.9 m2
4
2
1
108.4 m2
4
2
1
108.4 m2
4
2
1
109.5 m2
4
2
1
109.5 m2
4
2
1