PROMOCJA -350 zł
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 73.6 m² |
| Powierzchnia netto: | 77.1 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 20.2 m x 16.3 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na II kwartał 2022 |
152 825 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 390 zł
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 130.4 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 100 m² |
| KUBATURA | 466.9 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.17 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 153 m² |
| EP | 69.02 kWh/(m² rok) |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 12.2 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 8.3 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| STROP | drewniany belkowy |
| TYP SCHODÓW | brak |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy SOLBET |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy SOLBET |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy SOLBET |
| WENTYLACJA | grawitacyjna |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 152 825 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 37 311 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 104 493 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 186 790 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 257 318 zł |
73.6 m2
4
1
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 390 zł
80.2 m2
4
1
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 440 zł
88.5 m2
4
1
0
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 640 zł
74.2 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 440 zł
74.2 m2
4
2
0
74.9 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 640 zł
74.9 m2
4
2
0
78 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 640 zł
78 m2
4
2
0
76.1 m2
4
2
0Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 440 zł
76.1 m2
4
2
0