WT 2024
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 99.5 m² |
| Powierzchnia netto: | 127 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 20.8 m x 21.9 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 25.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
| Koszt budowy:
na III kwartał 2023 |
363 744 zł |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 190 zł
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. salon | 26.5 m2 | 26.5 m2 |
| 2. sypialnia | 12.3 m2 | 12.3 m2 |
| 3. pokój | 12.1 m2 | 12.1 m2 |
| 4. przedpokój | 10.1 m2 | 10.1 m2 |
| 5. kuchnia | 9.7 m2 | 9.7 m2 |
| 6. łazienka | 5.0 m2 | 5.0 m2 |
| 7. sień | 4.0 m2 | 4.0 m2 |
| 8. hol | 3.7 m2 | 3.7 m2 |
| 9. łazienka | 3.4 m2 | 3.4 m2 |
| 10. spiżarka | 2.4 m2 | 2.4 m2 |
| 11. kotłownia + pralnia | 9.7 m2 | |
| 12. garaż | 17.8 m2 | |
| Razem | 89.2 m2 | 116.7 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 158.8 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 158.8 m² |
| KUBATURA | 746 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.93 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 240 m² |
| EP | 48.53 kWh/(m² rok) |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 12.8 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 13.9 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowa |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z PALIWEM GAZOWYM | Tak |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy SOLBET |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy SOLBET |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy SOLBET |
| WENTYLACJA | mechaniczna firma ECO COMFORT |
| ELEWACJA | Kompletny system ociepleń TERMO ORGANIKA. Płytki elewacyjne California firmy Stegu |
| OKNA DACHOWE | VELUX |
| WYŁAZ DACHOWY | VELUX |
| WENTYLACJA - PRODUCENCI | firma ECO COMFORT |
| CENA MINIMALNA STAN SUROWY | 363 744 zł |
| KOSZT INSTALACJI | 80 329 zł |
| KOSZT STAN WYKOŃCZENIOWY | 190 252 zł |
| KOSZT SYSTEM GOSPODARCZY | 394 925 zł |
| KOSZT SYSTEM ZLECONY | 553 996 zł |
| Pobierz kosztorys uproszczony (plik PDF) | |
89.6 m2
4
2
1
89.6 m2
4
2
1
98.9 m2
5
2
1
99.5 m2
4
2
1
99.5 m2
4
2
1
106.9 m2
5
2
1
115.1 m2
5
2
1
124.9 m2
5
2
1
96 m2
4
2
1
96 m2
4
2
1
100.9 m2
4
2
1
100.9 m2
4
2
1
95.4 m2
4
2
1
95.4 m2
4
2
1
96.3 m2
4
2
1
96.3 m2
4
2
1
97.2 m2
4
2
1
97.2 m2
4
2
1
99.5 m2
4
2
1
99.5 m2
4
2
1
100.5 m2
4
2
1
100.5 m2
4
2
1