account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów
przedsprzedaż do -30%
WT 2021

Dominik Polo OZE (1827)
Powierzchnia użytkowa: | 133.5 m² |
Powierzchnia netto: | 189 m² |
Min. szer. i dł. działki: | 17.1 m x 22.5 m |
Kąt nachylenia dachu: | 45.0° |
Ilość pokoi: | 6 |
Idealne dla: |
|
5 490 zł
3 843 zł
Oszczędzasz 1 647 zł
Masz pytania?
Zadzwoń
Dach solarny w systemie MyRoof:
- powierzchnia aktywna MyRoof 68,82 m2
- oferowana moc systemu MyRoof 13,69 kWp
- szacunkowy uzysk energii w skali roku ~13,69 MWh*
Ilość paneli PV 370W FULLBLACK ** szt. 37
Szacunkowa cena za system aktywny MyRoof – 89 025,98 zł netto
Szacunkowa wycena systemu aktywnego MyRoof wraz uzupełnieniem dachu wokół paneli solarnych o część nieaktywną dachową uzupełniającą, oraz wraz z obróbkami dekarskimi: kompozyt aluminiowy Alucobond kolor 9004 – 161 807,21 zł netto
___
*gwarancja 87% wydajności liniowej po 30 latach
** panele (MONO, HALF CUT, 9BB, PERC, GLASS GLASS, BIFACIAL, FB)
Rzuty
Rzut: parter
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. wiatrołap | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
2. hol | 6.6 m2 | 6.6 m2 |
3. garderoba | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
4. garaż | 19.8 m2 | |
5. pomieszczenie techniczne | 3.0 m2 | |
6. hol | 6.6 m2 | 6.6 m2 |
7. schody | 3.2 m2 | |
8. schowek | 5.6 m2 | |
9. łazienka | 2.9 m2 | 2.9 m2 |
10. spiżarka | 2.6 m2 | 2.6 m2 |
11. kuchnia | 12.3 m2 | 12.3 m2 |
12. pokój dzienny z jadalnią | 28.1 m2 | 28.1 m2 |
Razem | 65.68 m2 | 97.21 m2 |
Rzut: poddasze
Informacje szczegółowe
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 245.2 m² |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 131.7 m² |
POWIERZCHNIA TARASU | 66 m² |
KUBATURA | 862.4 m³ |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 9.07 m |
POWIERZCHNIA DACHU | 239 m² |
KUBATURA DREWNA NA WIĘŹBĘ | 11 m³ |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1700 |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1400 |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 9.1 m |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 14.5 m |
WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | styropian TERMONIUM FASADA firmy TERMO ORGANIKA |
STROP | żelbetowy monolityczny |
TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo płatwiowa |
POKRYCIE DACHOWE | dach solarny w systemie MyRoof z panelami PV 370W FULLBLACK, część nieaktywna poszycia dachu wykonana z kompozytu aluminiowego firmy mdm NT |
TYP OGRZEWANIA | pompa ciepła |
DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
DOSTĘPNA WERSJA Z FOTOWOLTAIKĄ | Tak |
WENTYLACJA | mechaniczna |
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy |
WENTYLACJA | mechaniczna |
ELEWACJA | tynk silikonowy GOLD TO-TSG firmy TERMO ORGANIKA |
FOLIA DACHOWA | Membrana systemowa mdm Ventia Guard 50 FA |
FOTOWOLTAIKA | dach solarny w systemie MyRoof |
IZOLACJA TERMICZNA DACHU | płyta termPIR AL w systemie nakrokwiowym firmy GÓR-STAL |
IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW | styropian TERMONIUM fundament firmy TERMO ORGANIKA |
IZOLACJA TERMICZNA PODŁÓG | styropian GOLD dach-podłoga firmy TERMO ORGANIKA |
IZOLACJA TERMICZNA STROPU | styropian GOLD dach-podłoga firmy TERMO ORGANIKA |
Rodzina projektu
strona-glowna
Dominik Polo
Dom z użytkowym poddaszem z wejściem od ściany szczytowej dla pięcioosobowej rodziny
strona-glowna
Dominik Rex
Dom parterowy z użytkowym poddaszem z wejściem od ściany szczytowej i garażem w bryle
strona-glowna
Dominik Polo OZE
Dom z użytkowym poddaszem, z wejściem od ściany szczytowej, z garażem w bryle i dodatkowym pokojem na parterze