strona-glowna
Projekt domu Helios Stok
198.6 m2
6
4
2
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 200.8 m² |
| Powierzchnia netto: | 336 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 23.6 m x 24.5 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
| Ilość pokoi: | 7 |
| Idealne dla: |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 290 zł
Dach solarny w systemie MyRoof:
- powierzchnia aktywna MyRoof 59,52 m2
- oferowana moc systemu MyRoof 11,84 kWp
- szacunkowy uzysk energii w skali roku ~11,84 MWh*
- łączna powierzchnia dachu: 211 m2
Ilość paneli PV 370W FULLBLACK ** szt. 32
Szacunkowa cena za dach solarny MyRoof wraz z uzupełnieniem dachu wokół wyspy solarnej o część nieaktywną wykonaną
z kompozytu aluminiowego RAL 9004 wraz z obróbkami dekarskimi.
Część nieaktywna kwota netto: 34 798,89 PLN
Część aktywna kwota netto: 55 163,60 PLN
Montaż dachu 211 m2 kwota netto: 33 760,00 PLN
Suma:
Kwota netto: 123 722,48 PLN
Kwota brutto (VAT 8%): 133 620,28 PLN
___
* gwarancja 87% wydajności liniowej po 30 latach
** panele (MONO, HALF CUT, 9BB, PERC, GLASS GLASS, BIFACIAL, FB)
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. wiatrołap | 4.0 m2 | 4.0 m2 |
| 2. komunikacja | 10.9 m2 | 10.9 m2 |
| 3. spiżarka | 2.4 m2 | 2.4 m2 |
| 4. jadalnia | 13.7 m2 | 13.7 m2 |
| 5. kuchnia | 16.5 m2 | 16.5 m2 |
| 6. salon | 32.4 m2 | 32.4 m2 |
| 7. łazienka | 3.9 m2 | 3.9 m2 |
| 8. łazienka | 4.8 m2 | 4.8 m2 |
| 9. sypialnia | 15.7 m2 | 15.7 m2 |
| 10. garderoba | 5.5 m2 | 5.5 m2 |
| 11. schody | 3.4 m2 | |
| Razem | 109.74 m2 | 113.14 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 426.5 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 151.1 m² |
| POWIERZCHNIA TARASU | 166 m² |
| KUBATURA | 995.2 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 10.52 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 211 m² |
| EP | 43.11 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1800 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1400 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 15.1 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 11.6 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - silikaty |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| POKRYCIE DACHOWE | dach solarny w systemie MyRoof z panelami PV 370W FULLBLACK, część nieaktywna poszycia dachu wykonana z kompozytu aluminiowego firmy mdm NT |
| TYP OGRZEWANIA | pompa ciepła |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 18 cm bloczki silikatowe |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 18 cm bloczki silikatowe |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm bloczki silikatowe |
| WENTYLACJA | mechaniczna Heatpex Aria |
| FOLIA DACHOWA | Membrana systemowa mdm Ventia Guard 50 FA |
| FOTOWOLTAIKA | dach solarny w systemie MyRoof |
| POMPA CIEPŁA | Viessmann - Vitocal 222-S - powietrze/woda w wersji split |
| WENTYLACJA - PRODUCENCI | Heatpex Aria |
198.6 m2
6
4
2
200.8 m2
7
3
0
200.3 m2
7
3
0
200.3 m2
7
3
0