strona-glowna
Projekt domu Jelonek As
126.4 m2
6
2
1
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 155.4 m² |
| Powierzchnia netto: | 200 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 22.4 m x 19.4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45.0° |
| Ilość pokoi: | 6 |
| Idealne dla: |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 290 zł
Dach solarny w systemie MyRoof:
- powierzchnia aktywna MyRoof 46,5 m2
- oferowana moc systemu MyRoof 9,25 kWp
- szacunkowy uzysk energii w skali roku ~9,25 MWh*
- łączna powierzchnia dachu: 243 m2
Ilość paneli PV 370W FULLBLACK ** szt. 25
Szacunkowa cena za dach solarny MyRoof wraz z uzupełnieniem dachu wokół wyspy solarnej o część nieaktywną wykonaną
z kompozytu aluminiowego RAL 9004 wraz z obróbkami dekarskimi.
Część nieaktywna kwota netto: 50 411,86 PLN
Część aktywna kwota netto: 52 995,89 PLN
Montaż dachu 243 m2 kwota netto: 38 880,00 PLN
Suma:
Kwota netto: 142 287,75 PLN
Kwota brutto (VAT 8%): 153 670,77 PLN
___
* gwarancja 87% wydajności liniowej po 30 latach
** panele (MONO, HALF CUT, 9BB, PERC, GLASS GLASS, BIFACIAL, FB)
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. sień | 6.0 m2 | 6.0 m2 |
| 2. pomieszczenie techniczne | 3.5 m2 | |
| 3. garaż | 17.1 m2 | |
| 4. schody | 2.2 m2 | |
| 5. schowek | 3.6 m2 | |
| 6. hol | 7.1 m2 | 7.1 m2 |
| 7. spiżarka | 1.5 m2 | 1.5 m2 |
| 8. kuchnia | 10.9 m2 | 10.9 m2 |
| 9. pokój dzienny z jadalnią | 29.0 m2 | 29.0 m2 |
| 10. pokój | 14.0 m2 | 14.0 m2 |
| 11. łazienka | 7.1 m2 | 7.1 m2 |
| Razem | 75.71 m2 | 102.13 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 270.3 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 130.3 m² |
| POWIERZCHNIA TARASU | 52 m² |
| KUBATURA | 847.2 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 9.02 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 243 m² |
| KUBATURA DREWNA NA WIĘŹBĘ | 10 m³ |
| EP | 46.04 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1700 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1400 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 11.4 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 14.4 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| POKRYCIE DACHOWE | dach solarny w systemie MyRoof z panelami PV 370W FULLBLACK, część nieaktywna poszycia dachu wykonana z kompozytu aluminiowego firmy mdm NT |
| TYP OGRZEWANIA | pompa ciepła |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm |
| WENTYLACJA | mechaniczna Heatpex Aria |
| FOLIA DACHOWA | Membrana systemowa mdm Ventia Guard 50 FA |
| FOTOWOLTAIKA | dach solarny w systemie MyRoof |
| POMPA CIEPŁA | Viessmann - Vitocal 222-A - powietrze/woda w wersji monoblok |
| WENTYLACJA - PRODUCENCI | Heatpex Aria |
126.4 m2
6
2
1
138.1 m2
6
2
1
152.3 m2
6
3
2
154.4 m2
6
3
1
155.4 m2
6
3
1
164.5 m2
7
3
1
153 m2
6
3
1
153 m2
6
3
1
150.4 m2
6
3
1
150.4 m2
6
3
1
155.6 m2
6
3
1
155.6 m2
6
3
1
151.7 m2
6
3
1
151.7 m2
6
3
1
150.4 m2
6
3
1
150.4 m2
6
3
1
151.8 m2
6
2
1
151.8 m2
6
2
1
154.4 m2
6
3
1
154.4 m2
6
3
1