account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów
przedsprzedaż do -30%
WT 2021

Lukas Alter OZE (1836)
Powierzchnia użytkowa: | 135.5 m² |
Powierzchnia netto: | 177 m² |
Min. szer. i dł. działki: | 24.8 m x 25.6 m |
Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
Ilość pokoi: | 4 |
Idealne dla: |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 493 zł
4 990 zł
3 493 zł
Oszczędzasz 1 497 zł
Masz pytania?
Zadzwoń
Dach solarny w systemie MyRoof:
- powierzchnia aktywna MyRoof 91,14 m2
- oferowana moc systemu MyRoof 18,13 kWp
- szacunkowy uzysk energii w skali roku ~18,13 MWh*
Ilość paneli PV 370W FULLBLACK ** szt. 49
Szacunkowa cena za system aktywny MyRoof – 104 015,09 zł netto
Szacunkowa wycena systemu aktywnego MyRoof wraz uzupełnieniem dachu wokół paneli solarnych o część nieaktywną dachową uzupełniającą, oraz wraz z obróbkami dekarskimi: kompozyt aluminiowy Alucobond kolor 9004 – 203 262,23 zł netto
___
*gwarancja 87% wydajności liniowej po 30 latach
** panele (MONO, HALF CUT, 9BB, PERC, GLASS GLASS, BIFACIAL, FB)
Rzuty
Rzut: parter
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. wiatrołap | 5.4 m2 | 5.4 m2 |
2. garderoba | 1.1 m2 | 1.1 m2 |
3. pralnia | 2.2 m2 | 2.2 m2 |
4. toaleta | 4.6 m2 | 4.6 m2 |
5. pomieszczenie techniczne | 7.5 m2 | |
6. garaż | 34.0 m2 | |
7. spiżarnia | 2.8 m2 | 2.8 m2 |
8. kuchnia | 10.8 m2 | 10.8 m2 |
9. jadalnia | 13.7 m2 | 13.7 m2 |
10. pokój dzienny | 26.1 m2 | 26.1 m2 |
11. hol | 7.3 m2 | 7.3 m2 |
12. łazienka | 7.0 m2 | 7.0 m2 |
13. pokój | 18.9 m2 | 18.9 m2 |
14. pokój | 16.5 m2 | 16.5 m2 |
15. pokój | 12.5 m2 | 12.5 m2 |
16. przedpokój | 6.9 m2 | 6.9 m2 |
Razem | 135.52 m2 | 177.01 m2 |
Informacje szczegółowe
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 220.4 m² |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 239 m² |
POWIERZCHNIA TARASU | 65 m² |
KUBATURA | 1075.5 m³ |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.45 m |
POWIERZCHNIA DACHU | 334 m² |
EP | 24.22 kWh/(m² rok) |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1200 |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1300 |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 16.8 m |
WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
STROP | dolny pas wiązarów MITEK |
TYP SCHODÓW | brak |
KONSTRUKCJA DACHU | prefabrykowane wiązary drewniane MITEK Industries Polska |
POKRYCIE DACHOWE | dach solarny w systemie MyRoof z panelami PV 370W FULLBLACK, część nieaktywna poszycia dachu wykonana z kompozytu aluminiowego firmy mdm NT |
TYP OGRZEWANIA | pompa ciepła |
WENTYLACJA | mechaniczna |
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
WENTYLACJA | mechaniczna Heatpex Aria |
FOLIA DACHOWA | Membrana systemowa mdm Ventia Guard 50 FA |
FOTOWOLTAIKA | dach solarny w systemie MyRoof |
POMPA CIEPŁA | Viessmann |
WENTYLACJA - PRODUCENCI | Heatpex Aria |
Rodzina projektu
strona-glowna
Lukas Alter OZE
Dom parterowy na planie litery T dla 4 osób, z garażem dwustanowiskowym