strona-glowna
Projekt domu Melinda
108.5 m2
4
2
0
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 108.9 m² |
| Powierzchnia netto: | 133.7 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 17.3 m x 17.3 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 390 zł
Dach solarny w systemie MyRoof:
- powierzchnia aktywna MyRoof 35,34 m2
- oferowana moc systemu MyRoof 7,03 kWp
- szacunkowy uzysk energii w skali roku ~7,03 MWh*
- łączna powierzchnia dachu: 146 m2
Ilość paneli PV 370W FULLBLACK ** szt. 19
Szacunkowa cena za dach solarny MyRoof wraz z uzupełnieniem dachu wokół wyspy solarnej o część nieaktywną wykonaną
z kompozytu aluminiowego RAL 9004 wraz z obróbkami dekarskimi.
Część nieaktywna kwota netto: 27 893,51 PLNN
Część aktywna kwota netto: 42 840,27 PLN
Montaż dachu 146 m2 kwota netto: 23 360,00 PLN
Suma:
Kwota netto: 94 093,77 PLN
Kwota brutto (VAT 8%): 101 621,28 PLN
___
* gwarancja 87% wydajności liniowej po 30 latach
** panele (MONO, HALF CUT, 9BB, PERC, GLASS GLASS, BIFACIAL, FB)
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 171.1 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 85.6 m² |
| POWIERZCHNIA TARASU | 77 m² |
| KUBATURA | 517.7 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.5 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 146 m² |
| EP | 40.91 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1600 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 9.3 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 9.3 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - ceramika |
| STROP | żelbetowy monolityczny |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| POKRYCIE DACHOWE | dach solarny w systemie MyRoof z panelami PV 370W FULLBLACK, część nieaktywna poszycia dachu wykonana z kompozytu aluminiowego firmy mdm NT |
| TYP OGRZEWANIA | pompa ciepła |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm ceramika |
| WENTYLACJA | mechaniczna Heatpex Aria |
| FOLIA DACHOWA | Membrana systemowa mdm Ventia Guard 50 FA |
| FOTOWOLTAIKA | dach solarny w systemie MyRoof |
| WENTYLACJA - PRODUCENCI | Heatpex Aria |
108.5 m2
4
2
0
108.9 m2
4
2
0
109.9 m2
4
2
0
109.9 m2
4
2
0
108.5 m2
4
2
0
108.5 m2
4
2
0
106.1 m2
4
2
0
106.1 m2
4
2
0