strona-glowna
Projekt domu Olaf Sto
100.7 m2
5
2
0
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 112.5 m² |
| Powierzchnia netto: | 146.3 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 19.3 m x 16.1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42.0° |
| Ilość pokoi: | 5 |
| Idealne dla: |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 490 zł
Dach solarny w systemie MyRoof:
- powierzchnia aktywna MyRoof 46,5 m2
- oferowana moc systemu MyRoof 9,25 kWp
- szacunkowy uzysk energii w skali roku ~9,25 MWh*
- łączna powierzchnia dachu: 163 m2
Ilość paneli PV 370W FULLBLACK ** szt. 25
Szacunkowa cena za dach solarny MyRoof wraz z uzupełnieniem dachu wokół wyspy solarnej o część nieaktywną wykonaną
z kompozytu aluminiowego RAL 9004 wraz z obróbkami dekarskimi.
Część nieaktywna kwota netto: 30 647,53 PLN
Część aktywna kwota netto: 46 772,87 PLN
Montaż dachu 163 m2 kwota netto: 26 080,00 PLN
Suma:
Kwota netto: 103 500,39 PLN
Kwota brutto (VAT 8%): 111 780,42 PLN
___
* gwarancja 87% wydajności liniowej po 30 latach
** panele (MONO, HALF CUT, 9BB, PERC, GLASS GLASS, BIFACIAL, FB)
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. sień | 4.3 m2 | 4.3 m2 |
| 2. spiżarka | 2.4 m2 | 2.4 m2 |
| 3. pomieszczenie techniczne | 6.3 m2 | |
| 4. łazienka | 3.6 m2 | 3.6 m2 |
| 5. hol | 7.6 m2 | 7.6 m2 |
| 6. schowek | 5.5 m2 | |
| 7. schody | 3.0 m2 | |
| 8. pokój | 10.5 m2 | 10.5 m2 |
| 9. pokój dzienny z jadalnią | 22.2 m2 | 22.2 m2 |
| 10. kuchnia | 9.7 m2 | 9.7 m2 |
| Razem | 60.26 m2 | 75 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 184.6 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 92.3 m² |
| POWIERZCHNIA TARASU | 36 m² |
| KUBATURA | 552.3 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.36 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 163 m² |
| EP | 34.44 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1700 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1400 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 11.3 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 8.1 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | styropian TERMONIUM FASADA firmy TERMO ORGANIKA |
| STROP | żelbetowy, alternatywnie strop VECTOR firmy Konbet Poznań |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| POKRYCIE DACHOWE | dach solarny w systemie MyRoof z panelami PV 370W FULLBLACK, część nieaktywna poszycia dachu wykonana z kompozytu aluminiowego firmy mdm NT |
| TYP OGRZEWANIA | pompa ciepła |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| WENTYLACJA | mechaniczna Heatpex Aria |
| ELEWACJA | tynk silikonowy GOLD TO-TSG firmy TERMO ORGANIKA |
| FOLIA DACHOWA | Membrana systemowa mdm Ventia Guard 50 FA |
| FOTOWOLTAIKA | dach solarny w systemie MyRoof |
| IZOLACJA TERMICZNA DACHU | płyta termPIR AL w systemie nakrokwiowym firmy GÓR-STAL |
| IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW | styropian TERMONIUM fundament firmy TERMO ORGANIKA |
| IZOLACJA TERMICZNA PODŁÓG | styropian GOLD dach-podłoga firmy TERMO ORGANIKA |
| IZOLACJA TERMICZNA STROPU | styropian GOLD dach-podłoga firmy TERMO ORGANIKA |
| POMPA CIEPŁA | Viessmann - Vitocal 222-A - powietrze/woda w wersji monoblok |
| WENTYLACJA - PRODUCENCI | Heatpex Aria |
100.7 m2
5
2
0
112.2 m2
5
2
0
112.5 m2
5
2
0
116.7 m2
5
2
0
116.7 m2
5
2
0
109 m2
5
2
0
109 m2
5
2
0
108.6 m2
5
2
0
108.6 m2
5
2
0
108.5 m2
5
2
0
108.5 m2
5
2
0
112.2 m2
5
2
0
112.2 m2
5
2
0
112.8 m2
5
2
0
112.8 m2
5
2
0
107.7 m2
5
2
0
107.7 m2
5
2
0
112.2 m2
5
2
0
112.2 m2
5
2
0
114.4 m2
5
2
0
114.4 m2
5
2
0
114.9 m2
5
2
0
114.9 m2
5
2
0
109.2 m2
5
2
0
109.2 m2
5
2
0
110.8 m2
5
2
0
110.8 m2
5
2
0