account_circle
Moje konto
expand_more
expand_less
shopping_cart
0
Koszyk
Brak produktów
przedsprzedaż do -30%
WT 2021

Zenon Alfa OZE (1845)
Powierzchnia użytkowa: | 136.4 m² |
Powierzchnia netto: | 204.1 m² |
Min. szer. i dł. działki: | 20.4 m x 22.9 m |
Kąt nachylenia dachu: | 40.0° |
Ilość pokoi: | 6 |
Idealne dla: |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 843 zł
5 490 zł
3 843 zł
Oszczędzasz 1 647 zł
Masz pytania?
Zadzwoń
Dach solarny w systemie MyRoof:
- powierzchnia aktywna MyRoof 39,06 m2
- oferowana moc systemu MyRoof 7,77 kWp
- szacunkowy uzysk energii w skali roku ~7,77 MWh*
Ilość paneli PV 370W FULLBLACK ** szt. 21
Szacunkowa cena za system aktywny MyRoof – 62 308,35 zł netto
Szacunkowa wycena systemu aktywnego MyRoof wraz uzupełnieniem dachu wokół paneli solarnych o część nieaktywną dachową uzupełniającą, oraz wraz z obróbkami dekarskimi: kompozyt aluminiowy Alucobond kolor 9004 – 121 650,13 zł netto
___
*gwarancja 87% wydajności liniowej po 30 latach
** panele (MONO, HALF CUT, 9BB, PERC, GLASS GLASS, BIFACIAL, FB)
Rzuty
Rzut: parter
POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
---|---|---|
1. wiatrołap | 5.1 m2 | 5.1 m2 |
2. garderoba | 1.9 m2 | |
3. schowek | 0.6 m2 | 0.6 m2 |
4. schody | 3.4 m2 | |
5. schowek | 1.8 m2 | |
6. pomieszczenie techniczne | 8.5 m2 | |
7. schowek | 1.3 m2 | |
8. garaż | 32.5 m2 | |
9. przedpokój | 3.1 m2 | 3.1 m2 |
10. łazienka | 3.4 m2 | 3.4 m2 |
11. pokój | 11.4 m2 | 11.4 m2 |
12. pokój dzienny | 25.1 m2 | 25.1 m2 |
13. jadalnia | 9.1 m2 | 9.1 m2 |
14. kuchnia | 9.1 m2 | 9.1 m2 |
15. spiżarka | 0.8 m2 | 0.8 m2 |
Razem | 67.58 m2 | 116.87 m2 |
Rzut: poddasze
Informacje szczegółowe
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 254.1 m² |
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 150.1 m² |
POWIERZCHNIA TARASU | 57 m² |
KUBATURA | 788.5 m³ |
WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.71 m |
POWIERZCHNIA DACHU | 179 m² |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1700 |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1500 |
SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 14.9 m |
DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 12.4 m |
WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | styropian TERMONIUM FASADA firmy TERMO ORGANIKA |
STROP | żelbetowy monolityczny |
TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
POKRYCIE DACHOWE | dach solarny w systemie MyRoof z panelami PV 370W FULLBLACK, część nieaktywna poszycia dachu wykonana z kompozytu aluminiowego firmy mdm NT |
TYP OGRZEWANIA | pompa ciepła |
WENTYLACJA | mechaniczna |
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
WENTYLACJA | mechaniczna Heatpex Aria |
ELEWACJA | tynk silikonowy GOLD TO-TSG firmy TERMO ORGANIKA |
FOLIA DACHOWA | Membrana systemowa mdm Ventia Guard 50 FA |
FOTOWOLTAIKA | dach solarny w systemie MyRoof |
IZOLACJA TERMICZNA DACHU | płyta termPIR AL w systemie nakrokwiowym firmy GÓR-STAL |
IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW | styropian TERMONIUM fundament firmy TERMO ORGANIKA |
IZOLACJA TERMICZNA PODŁÓG | styropian GOLD dach-podłoga firmy TERMO ORGANIKA |
IZOLACJA TERMICZNA STROPU | styropian GOLD dach-podłoga firmy TERMO ORGANIKA |
POMPA CIEPŁA | Viessmann |
WENTYLACJA - PRODUCENCI | Heatpex Aria |
Rodzina projektu
strona-glowna
Zenon Alfa
Atrakcyjny dom z wysuniętym od frontu dwustanowiskowym garażem i sześcioma pokojami
strona-glowna
Zenon Astro
Duży dom z użytkowym poddaszem dla pięcioosobowej rodziny, z garażem dwustanowiskowym.