strona-glowna
Projekt domu Olga Sto
95.5 m2
4
2
0
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 95.5 m² |
| Powierzchnia netto: | 99.6 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 20 m x 19.8 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30.0° |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Idealne dla: |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3 990 zł
Opis projektu Olga Sto - nowoczesny dom parterowy bez garażu
Olga Sto to nowoczesny dom parterowy bez garażu o powierzchni użytkowej nieco ponad 95 m², który idealnie sprawdzi się w przypadku czteroosobowych rodzin. Jasny tynk kontrastuje tu ze stolarką i okładzinami w odcieniu ciepłego drewna, dzięki czemu budynek świetnie wkomponuje się zarówno w przestrzenie miejskie, jak i wiejskie.
Wnętrze nowoczesnego domu parterowego bez garażu Olga Sto zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania. Dlatego podzielono je na dwie części: na prawo od centralnie usytuowanego wejścia znajduje się kuchnia z przylegającą do niej spiżarnią, które są połączone z jadalną i salonem. W tej części domu nie zabrakło też miejsca na dodatkową toaletę. W drugiej części budynku znajdują się natomiast trzy ustawne sypialnie, przestronna łazienka, a także kotłownia, w której z powodzeniem można wygospodarować dodatkową przestrzeń do przechowywania czy na pralnię.
Dom parterowy bez garażu Olga Sto w ciepłych miesiącach zyskuje dodatkowe metry dzięki tarasowi. Częściowo znajduje się on w strefie podcieniowej, które pozwala korzystać z niego także w deszczowe dni.
| POWIERZCHNIA | UŻYTKOWA | NETTO |
|---|---|---|
| 1. pokój dzienny | 27.6 m2 | 27.6 m2 |
| 2. kuchnia | 10.9 m2 | 10.9 m2 |
| 3. hol | 9.2 m2 | 9.2 m2 |
| 4. spiżarnia | 3.0 m2 | 3.0 m2 |
| 5. pokój | 10.6 m2 | 10.6 m2 |
| 6. pokój | 9.5 m2 | 9.5 m2 |
| 7. sypialnia | 12.6 m2 | 12.6 m2 |
| 8. łazienka | 6.4 m2 | 6.4 m2 |
| 9. wiatrołap | 3.5 m2 | 3.5 m2 |
| 10. wc | 2.2 m2 | 2.2 m2 |
| 11. kotłownia | 4.1 m2 | |
| Razem | 95.49 m2 | 99.62 m2 |
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 124.4 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 124.4 m² |
| POWIERZCHNIA TARASU | 18 m² |
| KUBATURA | 530.7 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6.7 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 177 m² |
| KUBATURA DREWNA NA WIĘŹBĘ | 0 m³ |
| EP | 49.91 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1500 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1000 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 12 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 10.8 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - beton komórkowy |
| KONSTRUKCJA DACHU | prefabrykowane wiązary drewniane MITEK Industries Polska |
| STROP | dolny pas wiązarów MITEK |
| TYP SCHODÓW | brak |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z PALIWEM GAZOWYM | Tak |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| DOSTĘPNA WERSJA Z FOTOWOLTAIKĄ | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | Termo Organika TERMONIUM FASADA / alternatywnie termPIR ETX |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 24 cm beton komórkowy Solbet Optimal |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 12 cm beton komórkowy Solbet One |
| WENTYLACJA | mechaniczna Thessla Green |
| OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | EKO-BIO |
| DRZWI WEWNĘTRZNE | Hörmann - seria ProLine |
| DRZWI ZEWNĘTRZNE | Hörmann Iso Pro wzór 780S |
| ELEWACJA | tynk silikonowy GOLD TO-TSG firmy Termo Organika/ deski elewacyjne |
| IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW | styropian TERMONIUM fundament firmy Termo Organika, alternatywnie płyta termPIR AL lub termPIR ETX |
| IZOLACJA TERMICZNA PODŁÓG | Termo Organika GOLD dach-podłoga / alternatywnie płyta termPIR AL. |
| IZOLACJA TERMICZNA STROPU | Termo Organika GOLD dach-podłoga/ alternatywnie płyta termPIR AL |
| PODMURÓWKA | Termo Organika GOLD TO-TSG tynk silikonowy |
| TYNKI WEWNĘTRZNE | Termo Organika TO-LTCW tynk cementowo-wapienny |
| WYŁAZ DACHOWY | Velux GVT 103 |
| WENTYLACJA - PRODUCENCI | Thessla Green |
| KONSTRUKCJA STROPU | dolny pas wiązarów Mitek |
95.5 m2
4
2
0
96.8 m2
5
2
0
94.5 m2
4
2
0
94.5 m2
4
2
0
90.7 m2
4
2
0
90.7 m2
4
2
0
91.7 m2
4
2
0
91.7 m2
4
2
0
96.6 m2
4
2
0
96.6 m2
4
2
0
95.8 m2
4
2
0
95.8 m2
4
2
0
97.1 m2
4
1
0
97.1 m2
4
1
0
96 m2
4
2
0
96 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
1
0
92.9 m2
4
1
0
93.1 m2
4
2
0
93.1 m2
4
2
0
92.6 m2
4
2
0
92.6 m2
4
2
0
94.2 m2
4
2
0
94.2 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
92.9 m2
4
2
0
93.2 m2
4
2
0
93.2 m2
4
2
0
93.5 m2
4
2
0
93.5 m2
4
2
0
98.6 m2
4
2
0
98.6 m2
4
2
0
98.9 m2
4
2
0
98.9 m2
4
2
0