strona-glowna
Projekt domu Jagoda Solo Prima
114.9 m2
5
2
0
Brak produktów
| Powierzchnia użytkowa: | 128.8 m² |
| Powierzchnia netto: | 153.9 m² |
| Min. szer. i dł. działki: | 19.5 m x 18.6 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 39.0° |
| Ilość pokoi: | 5 |
| Idealne dla: |
|
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4 490 zł
Opis projektu Jagoda Solo (1919) – komfortowy dom dla dużej rodziny bez garażu
Projekt Jagoda to funkcjonalny dom z poddaszem użytkowym, który spełni potrzeby nawet dużej rodziny. Powierzchnia użytkowa wynosząca blisko 129 m² została optymalnie zagospodarowana, zapewniając wygodną przestrzeń mieszkalną bez konieczności uwzględniania garażu.
Bryła budynku jest prosta i zwarta – oparta na rzucie dwóch prostokątów bez dodatkowych wnęk czy wykuszy, co znacząco upraszcza proces budowy. Dwuspadowy dach nadaje całości klasyczny, harmonijny wygląd, a pod jego połaciami wygospodarowano przestronne poddasze użytkowe – tu odpowiednio wysoka ścianka kolankowa zapewnia pełną wygodę aranżacji pomieszczeń. Frontowa elewacja wyróżnia się przemyślanym układem okien oraz ażurową osłoną nad wejściem, podkreślając nowoczesny i elegancki charakter budynku. Dodatkowe przeszklenia w ścianach szczytowych, w tym dwa balkony francuskie oraz cztery okna połaciowe, sprawiają, że wnętrza poddasza są jasne i przyjemne w użytkowaniu.
Układ funkcjonalny domu zapewnia czytelny podział na strefy – dzienną, nocną i gospodarczą. Przestronny salon połączony z kuchnią tworzy otwartą i komfortową przestrzeń wspólną. Na parterze znajduje się także dodatkowy pokój, który może pełnić funkcję gabinetu lub sypialni. Praktycznym rozwiązaniem jest duża kotłownia, oferująca dodatkową przestrzeń gospodarczą.
Domy z poddaszem użytkowym, w tym Jagoda Solo, wyróżniają się sprytnymi rozwiązaniami jak umieszczona tu pod schodami spiżarnia. Na poddaszu oprócz trzech sypialni znalazło się tu również miejsce na przestronną łazienkę oraz osobną pralnię, a jedna z sypialni została wzbogacona o prywatną garderobę.
| POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | 197.8 m² |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 98.9 m² |
| POWIERZCHNIA TARASU | 52 m² |
| KUBATURA | 623.3 m³ |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 8.35 m |
| POWIERZCHNIA DACHU | 161 m² |
| KUBATURA DREWNA NA WIĘŹBĘ | 7 m³ |
| EP | 65.88 kWh/(m² rok) |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ŚCIAN | 0.1350 |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DACHU | 0.1200 |
| SZEROKOŚĆ BUDYNKU | 11.5 m |
| DŁUGOŚĆ BUDYNKU | 8.6 m |
| WERSJA TECHNOLOGICZNA | murowana - ceramika |
| IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH | Termo Organika TERMONIUM FASADA / alternatywnie Gór-Stal płyta izolacyjna termPIR ETX |
| STROP | nad parterem: żelbetowy, nad poddaszem: drewniany |
| TYP SCHODÓW | płytowe żelbetowe |
| KONSTRUKCJA DACHU | drewniana krokwiowo-jętkowa |
| POKRYCIE DACHOWE | dachówka ceramiczna |
| TYP OGRZEWANIA | Kocioł na gaz |
| DOSTĘPNA WERSJA Z PALIWEM GAZOWYM | Tak |
| DOSTĘPNA WERSJA Z POMPĄ CIEPŁA | Tak |
| DOSTĘPNA WERSJA Z FOTOWOLTAIKĄ | Tak |
| WENTYLACJA | mechaniczna |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 25 cm ceramika |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE | 11 cm ceramika |
| WENTYLACJA | mechaniczna Thessla Green |
| OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | Eko-Bio |
| DRZWI WEWNĘTRZNE | Hörmann - seria ProLine |
| DRZWI ZEWNĘTRZNE | Hörmann ThermoSafe wzór 860 z naświetleniem bocznym |
| ELEWACJA | Termo Organika GOLD TO-TSG tynk silikonowy |
| IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW | styropian TERMONIUM fundament firmy Termo Organika/ alternatywnie Gór-Stal płyta izolacyjna termPIR AL lub termPIR ETX |
| IZOLACJA TERMICZNA PODŁÓG | Termo Organika GOLD dach-podłoga / alternatywnie Gór-Stal płyta izolacyjna termPIR AL |
| IZOLACJA TERMICZNA STROPU | Termo Organika GOLD dach-podłoga / alternatywnie Gór-Stal płyta izolacyjna termPIR AL lub termPIR ETX |
| KOCIOŁ | gazowy kondensacyjny Viessmann – Vitodens 333-F |
| OKNA DACHOWE | Velux - GLL 1064B MK08, GLU 0064B MK08 |
| PODMURÓWKA | Termo Organika GOLD TO-TSG tynk silikonowy |
| TYNKI WEWNĘTRZNE | Termo Organika TO-LTCW tynk cementowo-wapienny |
| WYŁAZ DACHOWY | Velux GVT 103 |
| WENTYLACJA - PRODUCENCI | Thessla Green |
114.9 m2
5
2
0
114.9 m2
5
2
1
127.2 m2
5
2
0
127.7 m2
5
2
1
128.8 m2
5
2
1
128.8 m2
5
2
0
123.8 m2
5
2
0
123.8 m2
5
2
0
128.6 m2
5
2
0
128.6 m2
5
2
0
127.2 m2
5
2
0
127.2 m2
5
2
0